即時積分榜
位置 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 入球 | 失球 | +/- | 積分 | 近況 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | 和 勝 勝 | |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 和 勝 負 | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 和 負 勝 | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | 和 負 負 |
關鍵
8th Finals
Possible 8th Finals
即時積分榜
位置 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 入球 | 失球 | +/- | 積分 | 近況 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 5 | 和 和 勝 | |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 負 和 勝 | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 和 勝 負 | |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | 勝 負 負 |
關鍵
8th Finals
Possible 8th Finals
即時積分榜
位置 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 入球 | 失球 | +/- | 積分 | 近況 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | 和 勝 勝 | |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | 和 和 勝 | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | 勝 負 負 | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | 負 和 負 |
關鍵
8th Finals
Possible 8th Finals
即時積分榜
位置 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 入球 | 失球 | +/- | 積分 | 近況 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 | 勝 勝 勝 | |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 6 | 勝 勝 負 | |
3 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | 負 負 和 | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 | 負 負 和 |
關鍵
8th Finals
Possible 8th Finals
即時積分榜
位置 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 入球 | 失球 | +/- | 積分 | 近況 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 | 勝 和 勝 | |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 6 | 勝 勝 負 | |
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 負 和 和 | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | 負 負 和 |
關鍵
8th Finals
Possible 8th Finals
即時積分榜
位置 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 入球 | 失球 | +/- | 積分 | 近況 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | 勝 和 勝 | |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 | 勝 和 勝 | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | +2 | 3 | 負 勝 負 | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 | 負 負 負 |
關鍵
8th Finals
Possible 8th Finals
現時沒有排名