意乙
位置 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | +/- | 積分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | | Tombense | 16 | 4 | 10 | 2 | 2 | 22 |
8 | | Brusque | 16 | 6 | 2 | 8 | -3 | 20 |
9 | | Novorizontino | 16 | 5 | 5 | 6 | -4 | 20 |
10 | | CRB | 16 | 5 | 5 | 6 | -6 | 20 |
11 | | Sampaio Corrêa | 16 | 5 | 4 | 7 | -2 | 19 |
Paulista A1 - B組
位置 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | +/- | 積分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | São Paulo | 12 | 7 | 2 | 3 | 8 | 23 |
2 | | São Bernardo | 12 | 4 | 4 | 4 | -1 | 16 |
3 | | Ferroviária | 12 | 3 | 5 | 4 | -2 | 14 |
4 | | Novorizontino | 12 | 0 | 3 | 9 | -14 | 3 |