Liga Profesional Argentina
位置 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | +/- | 積分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | | Estudiantes | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 |
18 | | Unión | 5 | 2 | 1 | 2 | -3 | 7 |
19 | | Lanús | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 |
20 | | Vélez Sarsfield | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 |
21 | | Colón | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 |
Copa de la Superliga - B組
位置 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | +/- | 積分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | | Aldosivi | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
9 | | Estudiantes | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
10 | | Lanús | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
11 | | Rosario Central | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
12 | | Huracán | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
南美盃 - A組
位置 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | +/- | 積分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Lanús | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 |
2 | | Barcelona | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 |
3 | | Wanderers | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
4 | | Metropolitanos | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 3 |