提供
重要事件
85'
G. Pereira
烏龍球
3 - 0
79'
E. Narese
黃牌
68'
L. Vesco
第2面黃牌/紅牌
67'
S. González
入球
2 - 0
27'
M. Giménez
十二碼入球
1 - 0
5
2
5
1
更多
- 熱圖
- 觸球圖
即時積分榜
位置 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 入球 | 失球 | +/- | 積分 | 近況 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 17 | 6 | 4 | 32 | 19 | +13 | 57 | 和 負 負 和 勝 | |
2 | ![]() | 28 | 14 | 10 | 4 | 35 | 20 | +15 | 52 | 和 和 勝 負 勝 | |
3 | ![]() | 28 | 13 | 12 | 3 | 32 | 16 | +16 | 51 | 和 負 和 勝 和 | |
4 | ![]() | 28 | 12 | 13 | 3 | 38 | 22 | +16 | 49 | 勝 和 負 勝 負 | |
5 | ![]() | 28 | 12 | 12 | 4 | 31 | 12 | +19 | 48 | 和 和 勝 勝 和 | |
6 | ![]() | 28 | 11 | 12 | 5 | 32 | 26 | +6 | 45 | 勝 和 和 和 勝 | |
7 | ![]() | 29 | 10 | 14 | 5 | 30 | 21 | +9 | 44 | 勝 勝 和 勝 和 | |
8 | ![]() | 29 | 12 | 8 | 9 | 27 | 25 | +2 | 44 | 勝 勝 勝 勝 負 | |
9 | ![]() | 29 | 12 | 8 | 9 | 28 | 27 | +1 | 44 | 和 負 和 勝 勝 | |
10 | ![]() | 28 | 11 | 9 | 8 | 36 | 27 | +9 | 42 | 勝 負 和 和 勝 | |
11 | ![]() | 28 | 10 | 12 | 6 | 30 | 22 | +8 | 42 | 和 負 勝 勝 勝 | |
12 | ![]() | 29 | 12 | 6 | 11 | 39 | 33 | +6 | 42 | 和 勝 負 負 負 | |
13 | ![]() | 29 | 9 | 14 | 6 | 35 | 26 | +9 | 38 | 勝 和 勝 負 勝 | |
14 | ![]() | 28 | 8 | 14 | 6 | 36 | 29 | +7 | 38 | 和 負 和 和 和 | |
15 | ![]() | 27 | 8 | 14 | 5 | 26 | 22 | +4 | 38 | 和 勝 和 負 和 | |
16 | ![]() | 28 | 10 | 8 | 10 | 33 | 30 | +3 | 38 | 負 負 負 負 負 | |
17 | ![]() | 28 | 11 | 5 | 12 | 25 | 30 | -5 | 38 | 勝 負 勝 負 和 | |
18 | ![]() | 28 | 9 | 10 | 9 | 39 | 35 | +4 | 37 | 和 和 負 負 勝 | |
19 | ![]() | 28 | 7 | 15 | 6 | 22 | 17 | +5 | 36 | 和 勝 勝 勝 和 | |
20 | ![]() | 28 | 9 | 9 | 10 | 32 | 32 | 0 | 36 | 勝 勝 和 和 勝 | |
21 | ![]() | 27 | 9 | 9 | 9 | 23 | 26 | -3 | 36 | 勝 負 勝 勝 負 | |
22 | ![]() | 28 | 7 | 14 | 7 | 24 | 23 | +1 | 35 | 勝 和 負 和 和 | |
23 | ![]() | 28 | 9 | 8 | 11 | 31 | 38 | -7 | 35 | 負 勝 負 勝 負 | |
24 | ![]() | 28 | 8 | 10 | 10 | 23 | 23 | 0 | 34 | 負 和 勝 和 負 | |
25 | ![]() | 27 | 8 | 9 | 10 | 32 | 35 | -3 | 33 | 勝 負 勝 負 和 | |
26 | ![]() | 28 | 7 | 12 | 9 | 30 | 34 | -4 | 33 | 負 勝 負 勝 和 | |
27 | ![]() | 28 | 7 | 10 | 11 | 26 | 39 | -13 | 31 | 和 勝 勝 和 負 | |
28 | ![]() | 29 | 6 | 12 | 11 | 22 | 28 | -6 | 30 | 負 和 勝 負 和 | |
29 | ![]() | 28 | 5 | 13 | 10 | 24 | 33 | -9 | 28 | 負 和 和 和 和 | |
30 | ![]() | 29 | 6 | 10 | 13 | 26 | 43 | -17 | 28 | 負 和 負 和 和 | |
31 | ![]() | 29 | 5 | 12 | 12 | 29 | 41 | -12 | 27 | 和 和 負 負 和 | |
32 | ![]() | 28 | 5 | 12 | 11 | 32 | 46 | -14 | 27 | 負 勝 和 勝 負 | |
33 | ![]() | 28 | 5 | 11 | 12 | 29 | 36 | -7 | 26 | 負 負 勝 負 勝 | |
34 | ![]() | 28 | 5 | 10 | 13 | 27 | 38 | -11 | 25 | 負 和 勝 負 和 | |
35 | ![]() | 28 | 5 | 9 | 14 | 27 | 34 | -7 | 24 | 負 和 負 負 勝 | |
36 | ![]() | 28 | 3 | 15 | 10 | 19 | 32 | -13 | 24 | 和 負 負 負 和 | |
37 | ![]() | 28 | 5 | 9 | 14 | 21 | 43 | -22 | 24 | 勝 負 勝 勝 和 |
關鍵
Promotion
Promotion Play-off
Relegation
評論