提供
重要事件
90' + 5'
F. Bryson
R. Rowe
1 - 2
86'
Y. Hasegawa
L. Evans
0 - 2
46'
E. Snerle
Y. Hasegawa
0 - 1
41'
F. Bryson
黃牌
12'
N. Harding
黃牌
2
2
5
0
更多
- 熱圖
- 觸球圖
即時積分榜
位置 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 入球 | 失球 | +/- | 積分 | 近況 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 18 | 2 | 2 | 62 | 11 | +51 | 56 | 勝 勝 勝 勝 勝 | |
2 | ![]() | 22 | 17 | 4 | 1 | 65 | 10 | +55 | 55 | 勝 勝 勝 勝 勝 | |
3 | ![]() | 22 | 15 | 2 | 5 | 60 | 22 | +38 | 47 | 勝 勝 勝 勝 勝 | |
4 | ![]() | 22 | 12 | 6 | 4 | 45 | 22 | +23 | 42 | 負 勝 和 勝 勝 | |
5 | ![]() | 22 | 9 | 5 | 8 | 24 | 23 | +1 | 32 | 勝 負 和 負 負 | |
6 | ![]() | 22 | 7 | 6 | 9 | 23 | 33 | -10 | 27 | 負 負 勝 負 負 | |
7 | ![]() | 22 | 8 | 2 | 12 | 24 | 38 | -14 | 26 | 和 負 負 負 勝 | |
8 | ![]() | 22 | 7 | 4 | 11 | 21 | 40 | -19 | 25 | 負 和 負 負 和 | |
9 | ![]() | 22 | 6 | 3 | 13 | 13 | 40 | -27 | 21 | 負 負 和 勝 和 | |
10 | ![]() | 22 | 5 | 5 | 12 | 18 | 41 | -23 | 20 | 和 和 負 和 負 | |
11 | ![]() | 22 | 4 | 1 | 17 | 14 | 53 | -39 | 13 | 負 和 負 負 負 | |
12 | ![]() | 22 | 3 | 2 | 17 | 15 | 51 | -36 | 11 | 勝 負 負 勝 和 |
關鍵
UEFA Champions League
UEFA Champions League Qualifiers
Relegation
評論