提供
重要事件
89'
Everaldo
Y. Suzuki
3 - 3
77'
Jean Patric
S. Uejo
2 - 3
70'
M. Kato
入球
2 - 2
52'
Y. Suzuki
R. Hirose
2 - 1
45' + 1'
Arthur Caíke
R. Izumi
1 - 1
4
0
5
1
更多
- 熱圖
- 觸球圖
即時積分榜
位置 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 入球 | 失球 | +/- | 積分 | 近況 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 14 | 6 | 4 | 51 | 27 | +24 | 48 | 負 勝 和 和 勝 | |
2 | ![]() | 24 | 13 | 3 | 8 | 31 | 23 | +8 | 42 | 勝 勝 勝 勝 負 | |
3 | ![]() | 24 | 11 | 8 | 5 | 39 | 26 | +13 | 41 | 勝 勝 勝 和 和 | |
4 | ![]() | 22 | 12 | 4 | 6 | 34 | 26 | +8 | 40 | 勝 負 勝 負 和 | |
5 | ![]() | 24 | 11 | 7 | 6 | 35 | 31 | +4 | 40 | 負 負 和 和 和 | |
6 | ![]() | 24 | 10 | 8 | 6 | 32 | 24 | +8 | 38 | 勝 負 和 和 負 | |
7 | ![]() | 25 | 8 | 11 | 6 | 33 | 24 | +9 | 35 | 負 勝 勝 勝 和 | |
8 | ![]() | 24 | 10 | 5 | 9 | 27 | 29 | -2 | 35 | 負 勝 勝 負 勝 | |
9 | ![]() | 23 | 7 | 11 | 5 | 34 | 27 | +7 | 32 | 勝 和 和 負 負 | |
10 | ![]() | 23 | 7 | 8 | 8 | 21 | 24 | -3 | 29 | 勝 和 負 勝 和 | |
11 | ![]() | 25 | 6 | 10 | 9 | 26 | 42 | -16 | 28 | 負 勝 和 負 和 | |
12 | ![]() | 23 | 6 | 9 | 8 | 17 | 20 | -3 | 27 | 負 和 勝 勝 和 | |
13 | ![]() | 24 | 6 | 8 | 10 | 23 | 28 | -5 | 26 | 負 和 和 負 和 | |
14 | ![]() | 24 | 6 | 7 | 11 | 19 | 30 | -11 | 25 | 負 負 和 和 勝 | |
15 | ![]() | 24 | 5 | 9 | 10 | 31 | 38 | -7 | 24 | 勝 和 負 勝 負 | |
16 | ![]() | 25 | 6 | 6 | 13 | 23 | 32 | -9 | 24 | 勝 負 負 和 勝 | |
17 | ![]() | 23 | 5 | 7 | 11 | 23 | 32 | -9 | 22 | 和 負 負 負 和 | |
18 | ![]() | 25 | 5 | 7 | 13 | 23 | 39 | -16 | 22 | 負 勝 負 負 負 |
關鍵
AFC Champions League
AFC Champions League Qualifiers
Relegation Play-off
Relegation
評論