提供
重要事件
89'
C. Tanner
入球
1 - 2
89'
E. Romain
S. Coulthirst
80'
S. Skeffington
Anderson Pinto
57'
L. Martin
入球
1 - 1
27'
O. Akinwande
入球
1 - 0
3
0
3
0
更多
- 熱圖
- 觸球圖
即時積分榜
位置 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 入球 | 失球 | +/- | 積分 | 近況 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 40 | 27 | 6 | 7 | 80 | 38 | +42 | 87 | 勝 負 勝 勝 勝 | |
2 | ![]() | 40 | 25 | 6 | 9 | 101 | 53 | +48 | 81 | 和 勝 負 勝 勝 | |
3 | ![]() | 40 | 24 | 4 | 12 | 78 | 53 | +25 | 76 | 勝 勝 和 勝 勝 | |
4 | ![]() | 40 | 21 | 11 | 8 | 75 | 42 | +33 | 74 | 勝 負 勝 勝 負 | |
5 | ![]() | 40 | 19 | 12 | 9 | 71 | 46 | +25 | 69 | 和 勝 勝 和 負 | |
6 | ![]() | 40 | 17 | 9 | 14 | 73 | 67 | +6 | 60 | 負 負 負 負 和 | |
7 | ![]() | 40 | 16 | 11 | 13 | 61 | 50 | +11 | 59 | 勝 勝 和 勝 勝 | |
8 | ![]() | 40 | 15 | 12 | 13 | 58 | 55 | +3 | 57 | 負 和 勝 和 勝 | |
9 | ![]() | 40 | 15 | 7 | 18 | 55 | 58 | -3 | 52 | 負 負 勝 負 和 | |
10 | ![]() | 40 | 13 | 12 | 15 | 63 | 60 | +3 | 51 | 勝 負 負 和 負 | |
11 | ![]() | 40 | 14 | 9 | 17 | 56 | 56 | 0 | 51 | 負 勝 負 勝 和 | |
12 | ![]() | 40 | 15 | 4 | 21 | 59 | 68 | -9 | 49 | 和 負 負 負 負 | |
13 | ![]() | 40 | 12 | 13 | 15 | 51 | 69 | -18 | 49 | 負 負 和 和 勝 | |
14 | ![]() | 40 | 13 | 10 | 17 | 53 | 72 | -19 | 49 | 勝 和 負 和 負 | |
15 | ![]() | 40 | 13 | 9 | 18 | 49 | 72 | -23 | 48 | 負 和 負 負 負 | |
16 | ![]() | 40 | 11 | 12 | 17 | 43 | 53 | -10 | 45 | 勝 勝 負 負 和 | |
17 | ![]() | 40 | 11 | 12 | 17 | 38 | 54 | -16 | 45 | 負 勝 勝 和 負 | |
18 | ![]() | 40 | 13 | 6 | 21 | 45 | 68 | -23 | 45 | 和 勝 勝 勝 和 | |
19 | ![]() | 40 | 9 | 14 | 17 | 46 | 53 | -7 | 41 | 負 和 負 和 勝 | |
20 | ![]() | 40 | 10 | 8 | 22 | 46 | 87 | -41 | 38 | 負 勝 勝 和 負 | |
21 | ![]() | 40 | 9 | 9 | 22 | 41 | 68 | -27 | 36 | 勝 負 勝 負 負 |
關鍵
Promotion
Promotion Play-off
Relegation
評論