身高:
180cm
體重:
78kg
腳:
右
Florin Andone
Stats overview
2021/2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽事 賽事 隊伍 | 上陣 | 入球 | 助攻介紹 | 黃牌 | 紅牌 | 後備入替 | 後備換出 | 正選11人 11 | 上陣時間 |
西班牙 西班牙甲組聯賽 ![]() CAD Cádiz CF | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 173 |
COP Copa del Rey ![]() CAD Cádiz CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 245 |
合計 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 5 | 418 |
2020/2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽事 賽事 隊伍 | 上陣 | 入球 | 助攻介紹 | 黃牌 | 紅牌 | 後備入替 | 後備換出 | 正選11人 11 | 上陣時間 |
PRE Premier League 2 Division One ![]() BRI Brighton & Hove Albion Under 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
合計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
比賽
關閉