意乙
位置 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | +/- | 積分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | | Bahia | 16 | 9 | 2 | 5 | 9 | 29 |
4 | | Grêmio | 16 | 6 | 8 | 2 | 8 | 26 |
5 | | Criciúma | 16 | 6 | 5 | 5 | 3 | 23 |
6 | | Sport Recife | 16 | 5 | 7 | 4 | 2 | 22 |
7 | | Tombense | 16 | 4 | 10 | 2 | 2 | 22 |
Catarinense 2
位置 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | +/- | 積分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Metropolitano | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 |
2 | | Caravaggio | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 |
3 | | Criciúma | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 |
4 | | Blumenau | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
5 | | Carlos Renaux | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 |
Copa Santa Catarina
位置 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | +/- | 積分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | | Marcílio Dias | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 12 |
4 | | Juventus SC | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 |
5 | | Criciúma | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 |
6 | | Avaí | 7 | 2 | 1 | 4 | -2 | 7 |
7 | | Caçador | 7 | 2 | 0 | 5 | -7 | 6 |