NWSL
位置 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | +/- | 積分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | | OL Reign | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 | 16 |
5 | | Houston Dash | 10 | 4 | 3 | 3 | 4 | 15 |
6 | | Angel City | 10 | 4 | 2 | 4 | -2 | 14 |
7 | | Kansas City Current | 10 | 3 | 3 | 4 | -4 | 12 |
8 | | Racing Louisville | 10 | 2 | 4 | 4 | -4 | 10 |
NWSL Challenge Cup - West
位置 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | +/- | 積分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | OL Reign | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 14 |
2 | | Portland Thorns | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 |
3 | | San Diego Wave | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 |
4 | | Angel City | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |