提供
重要事件
86'
吴屋大翔
长泽骏
3 - 2
83'
吴屋大翔
进球
2 - 2
62'
长泽骏
三竿雄斗
1 - 2
53'
S.樱川
T.友也
0 - 2
15'
张敏圭
田口泰士
0 - 1
5
1
5
1
更多
- 热点图
- 触球图
实时积分榜
排名 | 队伍 | 完赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | +/- | 积分 | 近期战绩 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 | 17 | 9 | 5 | 49 | 35 | +14 | 60 | 胜 负 负 胜 胜 | |
2 | ![]() | 31 | 17 | 8 | 6 | 56 | 30 | +26 | 59 | 胜 平 平 负 胜 | |
3 | ![]() | 31 | 16 | 7 | 8 | 62 | 43 | +19 | 55 | 负 胜 平 负 胜 | |
4 | ![]() | 30 | 13 | 12 | 5 | 44 | 31 | +13 | 51 | 胜 胜 平 胜 平 | |
5 | ![]() | 31 | 12 | 12 | 7 | 41 | 37 | +4 | 48 | 平 胜 负 胜 胜 | |
6 | ![]() | 31 | 13 | 8 | 10 | 38 | 33 | +5 | 47 | 负 负 平 胜 胜 | |
7 | ![]() | 31 | 13 | 7 | 11 | 42 | 34 | +8 | 46 | 胜 平 负 胜 负 | |
8 | ![]() | 30 | 12 | 9 | 9 | 43 | 30 | +13 | 45 | 胜 胜 胜 负 胜 | |
9 | ![]() | 30 | 10 | 13 | 7 | 43 | 37 | +6 | 43 | 平 平 平 胜 平 | |
10 | ![]() | 31 | 11 | 9 | 11 | 33 | 32 | +1 | 42 | 平 负 胜 平 负 | |
11 | ![]() | 29 | 10 | 10 | 9 | 48 | 45 | +3 | 40 | 胜 平 负 平 胜 | |
12 | ![]() | 31 | 9 | 13 | 9 | 38 | 38 | 0 | 40 | 平 平 胜 平 平 | |
13 | ![]() | 29 | 10 | 9 | 10 | 36 | 33 | +3 | 39 | 平 胜 平 平 胜 | |
14 | ![]() | 30 | 6 | 19 | 5 | 32 | 25 | +7 | 37 | 平 平 平 平 平 | |
15 | ![]() | 31 | 9 | 9 | 13 | 27 | 38 | -11 | 36 | 胜 平 胜 平 负 | |
16 | ![]() | 31 | 8 | 11 | 12 | 22 | 31 | -9 | 35 | 负 负 平 胜 平 | |
17 | ![]() | 31 | 9 | 8 | 14 | 35 | 52 | -17 | 35 | 负 负 负 负 负 | |
18 | ![]() | 31 | 8 | 8 | 15 | 32 | 40 | -8 | 32 | 负 负 平 负 负 | |
19 | ![]() | 31 | 7 | 10 | 14 | 33 | 48 | -15 | 31 | 胜 胜 负 平 平 | |
20 | ![]() | 31 | 8 | 6 | 17 | 28 | 54 | -26 | 30 | 负 负 胜 负 负 | |
21 | ![]() | 31 | 7 | 6 | 18 | 23 | 40 | -17 | 27 | 负 负 平 胜 负 | |
22 | ![]() | 31 | 6 | 9 | 16 | 35 | 54 | -19 | 27 | 胜 负 胜 平 平 |
关键
Promotion
Promotion Play-off
Relegation
解说