提供
重要事件
90' + 9'
B.恩杜卡
R. Yamamoto
3 - 1
90' + 3'
新井翔太
红牌
47'
新井一耀
进球
3 - 0
37'
T.友也
罚球
2 - 0
5'
新井一耀
田口泰士
1 - 0
5
1
5
1
更多
- 热点图
- 触球图
实时积分榜
排名 | 队伍 | 完赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | +/- | 积分 | 近期战绩 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 16 | 9 | 5 | 48 | 35 | +13 | 57 | 负 负 胜 胜 平 | |
2 | ![]() | 30 | 16 | 8 | 6 | 54 | 30 | +24 | 56 | 平 平 负 胜 胜 | |
3 | ![]() | 30 | 16 | 7 | 7 | 60 | 40 | +20 | 55 | 胜 平 负 胜 平 | |
4 | ![]() | 29 | 12 | 12 | 5 | 41 | 29 | +12 | 48 | 胜 平 胜 平 平 | |
5 | ![]() | 30 | 13 | 8 | 9 | 36 | 30 | +6 | 47 | 负 平 胜 胜 平 | |
6 | ![]() | 30 | 12 | 11 | 7 | 39 | 35 | +4 | 47 | 胜 负 胜 胜 胜 | |
7 | ![]() | 30 | 12 | 7 | 11 | 40 | 33 | +7 | 43 | 平 负 胜 负 胜 | |
8 | ![]() | 29 | 11 | 9 | 9 | 39 | 29 | +10 | 42 | 胜 胜 负 胜 负 | |
9 | ![]() | 29 | 10 | 12 | 7 | 41 | 35 | +6 | 42 | 平 平 胜 平 平 | |
10 | ![]() | 29 | 11 | 8 | 10 | 32 | 30 | +2 | 41 | 胜 平 负 负 胜 | |
11 | ![]() | 29 | 10 | 10 | 9 | 48 | 45 | +3 | 40 | 胜 平 负 平 胜 | |
12 | ![]() | 29 | 10 | 9 | 10 | 36 | 33 | +3 | 39 | 平 胜 平 平 胜 | |
13 | ![]() | 29 | 9 | 11 | 9 | 36 | 36 | 0 | 38 | 胜 平 平 胜 负 | |
14 | ![]() | 29 | 6 | 18 | 5 | 30 | 23 | +7 | 36 | 平 平 平 平 平 | |
15 | ![]() | 30 | 8 | 11 | 11 | 22 | 29 | -7 | 35 | 负 平 胜 平 胜 | |
16 | ![]() | 30 | 9 | 8 | 13 | 34 | 48 | -14 | 35 | 负 负 负 负 平 | |
17 | ![]() | 30 | 8 | 9 | 13 | 26 | 38 | -12 | 33 | 平 胜 平 负 负 | |
18 | ![]() | 30 | 8 | 8 | 14 | 30 | 37 | -7 | 32 | 负 平 负 负 负 | |
19 | ![]() | 30 | 8 | 6 | 16 | 28 | 53 | -25 | 30 | 负 胜 负 负 平 | |
20 | ![]() | 30 | 6 | 10 | 14 | 30 | 46 | -16 | 28 | 胜 负 平 平 平 | |
21 | ![]() | 30 | 7 | 6 | 17 | 23 | 39 | -16 | 27 | 负 平 胜 负 负 | |
22 | ![]() | 30 | 5 | 9 | 16 | 32 | 52 | -20 | 24 | 负 胜 平 平 平 |
关键
Promotion
Promotion Play-off
Relegation
解说