提供
重要事件
88'
布里斯托
贝尼特斯
1 - 0
86'
P. Fuentes
黄牌
85'
A.金塔纳
黄牌
76'
布里斯托
黄牌
71'
富恩特斯
黄牌
5
3
3
3
更多
- 热点图
- 触球图
实时积分榜
排名 | 队伍 | 完赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | +/- | 积分 | 近期战绩 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 13 | 2 | 3 | 23 | 11 | +12 | 41 | 平 胜 胜 胜 胜 | |
2 | ![]() | 18 | 12 | 4 | 2 | 35 | 18 | +17 | 40 | 胜 胜 平 胜 胜 | |
3 | ![]() | 18 | 11 | 5 | 2 | 35 | 20 | +15 | 38 | 胜 胜 胜 胜 平 | |
4 | ![]() | 18 | 10 | 3 | 5 | 28 | 16 | +12 | 33 | 平 胜 负 负 胜 | |
5 | ![]() | 18 | 9 | 5 | 4 | 37 | 22 | +15 | 32 | 胜 平 胜 负 胜 | |
6 | ![]() | 18 | 10 | 1 | 7 | 24 | 19 | +5 | 31 | 胜 负 胜 负 胜 | |
7 | ![]() | 18 | 8 | 6 | 4 | 25 | 15 | +10 | 30 | 胜 胜 胜 胜 负 | |
8 | ![]() | 18 | 9 | 3 | 6 | 26 | 27 | -1 | 30 | 平 负 平 负 胜 | |
9 | ![]() | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 19 | +5 | 28 | 胜 负 负 平 平 | |
10 | ![]() | 18 | 7 | 4 | 7 | 30 | 36 | -6 | 25 | 负 平 平 胜 负 | |
11 | ![]() | 18 | 6 | 2 | 10 | 29 | 32 | -3 | 20 | 负 负 胜 胜 负 | |
12 | ![]() | 18 | 5 | 5 | 8 | 19 | 22 | -3 | 20 | 负 胜 平 胜 胜 | |
13 | ![]() | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 23 | -3 | 18 | 负 负 负 负 平 | |
14 | ![]() | 18 | 5 | 3 | 10 | 17 | 32 | -15 | 18 | 负 负 负 负 胜 | |
15 | ![]() | 18 | 3 | 7 | 8 | 14 | 24 | -10 | 16 | 平 负 负 负 负 | |
16 | ![]() | 18 | 4 | 3 | 11 | 18 | 32 | -14 | 15 | 胜 胜 负 负 胜 | |
17 | ![]() | 18 | 4 | 3 | 11 | 21 | 37 | -16 | 15 | 负 平 负 胜 胜 | |
18 | ![]() | 18 | 3 | 5 | 10 | 18 | 31 | -13 | 14 | 负 平 平 负 负 | |
19 | ![]() | 18 | 3 | 3 | 12 | 25 | 32 | -7 | 12 | 负 负 平 负 负 |
关键
Champion Play-off
解说