提供
重要事件
82'
L.达 库尼亚
M.巴约
2 - 2
74'
M.乔
两黄变一红
71'
M.巴约
进球
1 - 2
44'
特拉奥雷
进球
0 - 2
37'
M.乔
进球
0 - 1
5
0
3
1
更多
- 热点图
- 触球图
实时积分榜
排名 | 队伍 | 完赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | +/- | 积分 | 近期战绩 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 26 | 8 | 4 | 90 | 36 | +54 | 86 | 胜 胜 平 平 平 | |
2 | ![]() | 38 | 21 | 8 | 9 | 63 | 38 | +25 | 71 | 胜 负 胜 负 胜 | |
3 | ![]() | 38 | 20 | 9 | 9 | 65 | 40 | +25 | 69 | 平 胜 胜 胜 胜 | |
4 | ![]() | 38 | 20 | 6 | 12 | 82 | 40 | +42 | 66 | 平 胜 负 胜 胜 | |
5 | ![]() | 38 | 20 | 7 | 11 | 52 | 36 | +16 | 66 | 胜 负 胜 胜 胜 | |
6 | ![]() | 38 | 17 | 12 | 9 | 60 | 43 | +17 | 63 | 负 胜 胜 平 负 | |
7 | ![]() | 38 | 17 | 11 | 10 | 62 | 48 | +14 | 62 | 平 胜 胜 平 平 | |
8 | ![]() | 38 | 17 | 11 | 10 | 66 | 51 | +15 | 61 | 胜 胜 负 胜 胜 | |
9 | ![]() | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 | 48 | +7 | 55 | 平 负 胜 平 胜 | |
10 | ![]() | 38 | 14 | 13 | 11 | 48 | 48 | 0 | 55 | 平 胜 负 负 胜 | |
11 | ![]() | 38 | 13 | 9 | 16 | 49 | 57 | -8 | 48 | 负 负 负 胜 胜 | |
12 | ![]() | 38 | 11 | 13 | 14 | 43 | 44 | -1 | 46 | 负 胜 负 胜 负 | |
13 | ![]() | 38 | 12 | 7 | 19 | 49 | 61 | -12 | 43 | 负 负 负 平 负 | |
14 | ![]() | 38 | 10 | 11 | 17 | 44 | 55 | -11 | 41 | 胜 负 胜 负 平 | |
15 | ![]() | 38 | 9 | 11 | 18 | 37 | 53 | -16 | 38 | 平 负 平 胜 负 | |
16 | ![]() | 38 | 8 | 12 | 18 | 35 | 63 | -28 | 36 | 平 平 负 负 负 | |
17 | ![]() | 38 | 9 | 9 | 20 | 38 | 69 | -31 | 36 | 负 负 胜 负 平 | |
18 | ![]() | 38 | 7 | 11 | 20 | 42 | 77 | -35 | 32 | 平 负 负 负 负 | |
19 | ![]() | 38 | 6 | 13 | 19 | 35 | 69 | -34 | 31 | 负 胜 胜 平 负 | |
20 | ![]() | 38 | 6 | 13 | 19 | 52 | 91 | -39 | 31 | 胜 平 负 负 负 |
关键
UEFA Champions League
UEFA Champions League Qualifiers
UEFA Europa League
UEFA Conference League Qualifiers
Relegation Play-off
Relegation
解说