Tài trợ bởi
Diễn biến chính
90' + 5'
M. Zemzemi
Thẻ vàng
63'
L. Rajot
Goal
1 - 1
59'
B. Boutobba
S. Renel
0 - 1
25'
B. Danger
Thẻ vàng
21'
S. Raux-Yao
Thẻ vàng
5
2
4
1
Nhiều hơn
- Bản đồ nhiệt
- Bản đồ pha chạm bóng
BXH trực tiếp
Pos | Đội | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | Phong độ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 15 | 12 | 1 | 39 | 14 | +25 | 57 | D D W D W | |
2 | ![]() | 28 | 14 | 8 | 6 | 39 | 23 | +16 | 50 | W D D W W | |
3 | ![]() | 28 | 14 | 7 | 7 | 44 | 23 | +21 | 49 | W D D W D | |
4 | ![]() | 28 | 13 | 9 | 6 | 43 | 26 | +17 | 48 | W D W W D | |
5 | ![]() | 28 | 13 | 6 | 9 | 32 | 30 | +2 | 45 | W D W W D | |
6 | ![]() | 28 | 11 | 10 | 7 | 34 | 29 | +5 | 43 | W L D W W | |
7 | ![]() | 28 | 11 | 8 | 9 | 27 | 24 | +3 | 41 | L W L D L | |
8 | ![]() | 28 | 10 | 9 | 9 | 31 | 30 | +1 | 39 | L L D W D | |
9 | ![]() | 28 | 10 | 8 | 10 | 36 | 37 | -1 | 38 | D W W L D | |
10 | ![]() | 28 | 10 | 7 | 11 | 28 | 29 | -1 | 37 | L W W L W | |
11 | ![]() | 28 | 10 | 7 | 11 | 30 | 35 | -5 | 37 | L L D W L | |
12 | ![]() | 28 | 9 | 9 | 10 | 41 | 43 | -2 | 33 | D D D W W | |
13 | ![]() | 28 | 8 | 9 | 11 | 30 | 34 | -4 | 33 | D L L L W | |
14 | ![]() | 28 | 7 | 12 | 9 | 28 | 34 | -6 | 33 | L D D D D | |
15 | ![]() | 28 | 8 | 9 | 11 | 22 | 31 | -9 | 33 | W W L L L | |
16 | ![]() | 28 | 7 | 10 | 11 | 29 | 37 | -8 | 31 | W W W L D | |
17 | ![]() | 28 | 9 | 4 | 15 | 33 | 43 | -10 | 31 | L L L L W | |
18 | ![]() | 28 | 6 | 8 | 14 | 24 | 34 | -10 | 26 | L L W D D | |
19 | ![]() | 28 | 7 | 5 | 16 | 28 | 43 | -15 | 26 | L W L L L | |
20 | ![]() | 28 | 7 | 5 | 16 | 27 | 46 | -19 | 26 | W L L L L |
Key
Promotion
Relegation
Trực tiếp