Tài trợ bởi
Diễn biến chính
90' + 1'
A. Taylor
Goal
1 - 1
83'
A. Taylor
Thẻ vàng
72'
I. Harkes
Thẻ vàng thứ 2/Thẻ đỏ
49'
I. Harkes
Thẻ vàng
43'
D. Levitt
S. Fletcher
0 - 1
4
2
3
1
Nhiều hơn
- Bản đồ nhiệt
- Bản đồ pha chạm bóng
BXH trực tiếp
Pos | Đội | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | Phong độ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | W W | |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 | W W | |
3 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | D W | |
4 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | D W | |
5 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | W L | |
6 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | W L | |
7 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | W L | |
8 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | L W | |
9 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | L D | |
10 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | L D | |
11 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | L L | |
12 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | L L |
Key
Championship Round
Relegation Round
Trực tiếp