Tài trợ bởi
Diễn biến chính
89'
Thẻ đỏ
85'
C. Huanca
R. Farfán
1 - 1
42'
C. Riquelme
Thẻ vàng thứ 2/Thẻ đỏ
40'
M. Campos Lopez
Goal
0 - 1
14'
N. Gauna
Thẻ đỏ
4
1
4
2
Nhiều hơn
- Bản đồ nhiệt
- Bản đồ pha chạm bóng
BXH trực tiếp
Pos | Đội | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | Phong độ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 14 | 6 | 2 | 41 | 13 | +28 | 48 | W W W W W | |
2 | ![]() | 22 | 11 | 6 | 5 | 40 | 23 | +17 | 39 | W D L W W | |
3 | ![]() | 22 | 11 | 6 | 5 | 34 | 24 | +10 | 39 | L W L W W | |
4 | ![]() | 21 | 10 | 6 | 5 | 32 | 25 | +7 | 36 | W D W L L | |
5 | ![]() | 22 | 8 | 10 | 4 | 28 | 25 | +3 | 34 | L D D W W | |
6 | ![]() | 22 | 9 | 4 | 9 | 30 | 28 | +2 | 31 | L D L L W | |
7 | ![]() | 22 | 8 | 6 | 8 | 31 | 33 | -2 | 30 | W D W W L | |
8 | ![]() | 22 | 6 | 11 | 5 | 23 | 18 | +5 | 29 | L D W L W | |
9 | ![]() | 22 | 7 | 8 | 7 | 22 | 25 | -3 | 29 | D D L W W | |
10 | ![]() | 22 | 8 | 4 | 10 | 26 | 34 | -8 | 28 | W L L L L | |
11 | ![]() | 21 | 8 | 3 | 10 | 27 | 31 | -4 | 27 | D D W L L | |
12 | ![]() | 22 | 4 | 11 | 7 | 21 | 32 | -11 | 23 | D W D W L | |
13 | ![]() | 22 | 6 | 4 | 12 | 25 | 33 | -8 | 22 | L D L L L | |
14 | ![]() | 22 | 5 | 6 | 11 | 24 | 36 | -12 | 21 | L D W L L | |
15 | ![]() | 22 | 4 | 7 | 11 | 20 | 27 | -7 | 19 | D L W L W | |
16 | ![]() | 22 | 5 | 4 | 13 | 27 | 44 | -17 | 19 | W L L W L |
Key
CONMEBOL Libertadores
CONMEBOL Libertadores Qualifiers
CONMEBOL Sudamericana
Relegation
Trực tiếp