Chiều cao:
175cm
Cân nặng:
66kg
Chân thuận:
-
12
Cầu thủ Trần Hoàng Hưng
Tổng quan thông số
2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải Giải đấu Đội | Số lần ra sân | Bàn thắng | Chi tiết về pha kiến tạo | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Vào sân | Ra sân | Đội hình ra sân 11 | Phút thi đấu |
V.L V.League 2 ![]() BRV Bà Ria Vũng Tàu | 4 | - | - | 1 | - | - | 1 | 4 | 360 |
CUP Cup ![]() BRV Bà Ria Vũng Tàu | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 90 |
Tổng | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 450 |
2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải Giải đấu Đội | Số lần ra sân | Bàn thắng | Chi tiết về pha kiến tạo | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Vào sân | Ra sân | Đội hình ra sân 11 | Phút thi đấu |
V.L V.League 2 ![]() QNA QNK Quảng Nam FC | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 0 | 34 |
CUP Cup ![]() QNA QNK Quảng Nam FC | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 0 | 1 |
Tổng | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 35 |
Trận đấu
Tắt