Chiều cao:
-
Cân nặng:
-
Chân thuận:
-
Cầu thủ Morgan Gibbs-White
Tổng quan thông số
2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải Giải đấu Đội | Số lần ra sân | Bàn thắng | Chi tiết về pha kiến tạo | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Vào sân | Ra sân | Đội hình ra sân 11 | Phút thi đấu |
UEF UEFA U21 Championship Qualification ![]() ENG England Under 21 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 352 |
Tổng | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 352 |
2021/2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải Giải đấu Đội | Số lần ra sân | Bàn thắng | Chi tiết về pha kiến tạo | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Vào sân | Ra sân | Đội hình ra sân 11 | Phút thi đấu |
CHA Championship ![]() SHU Sheffield United FC | 37 | 12 | 10 | 7 | 1 | 2 | 10 | 35 | 3083 |
NGO Ngoại hạng Anh ![]() WOL Wolverhampton Wanderers FC | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
LEA League Cup ![]() WOL Wolverhampton Wanderers FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
Tổng | 40 | 13 | 10 | 8 | 1 | 4 | 10 | 36 | 3180 |
Trận đấu
Tắt