Chiều cao:
182cm
Cân nặng:
-
Chân thuận:
Trái
14
Cầu thủ Florent Hoti
Tổng quan thông số
2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải Giải đấu Đội | Số lần ra sân | Bàn thắng | Chi tiết về pha kiến tạo | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Vào sân | Ra sân | Đội hình ra sân 11 | Phút thi đấu |
UEF UEFA U21 Championship Qualification ![]() RKS Kosovo Under 21 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 361 |
Tổng | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 361 |
2021/2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải Giải đấu Đội | Số lần ra sân | Bàn thắng | Chi tiết về pha kiến tạo | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Vào sân | Ra sân | Đội hình ra sân 11 | Phút thi đấu |
PRE Premiership ![]() DUU Dundee United FC | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 267 |
LEA League Cup ![]() DUU Dundee United FC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 124 |
Tổng | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 391 |
Trận đấu
Tắt