Chiều cao:
191cm
Cân nặng:
83kg
Chân thuận:
Trái
4
Cầu thủ Charlie Mulgrew
Tổng quan thông số
2021/2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải Giải đấu Đội | Số lần ra sân | Bàn thắng | Chi tiết về pha kiến tạo | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Vào sân | Ra sân | Đội hình ra sân 11 | Phút thi đấu |
PRE Premiership ![]() DUU Dundee United FC | 31 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 30 | 2688 |
LEA League Cup ![]() DUU Dundee United FC | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 363 |
FAC FA Cup ![]() DUU Dundee United FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 |
Tổng | 37 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 4 | 36 | 3141 |
2020/2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải Giải đấu Đội | Số lần ra sân | Bàn thắng | Chi tiết về pha kiến tạo | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Vào sân | Ra sân | Đội hình ra sân 11 | Phút thi đấu |
LEA League One ![]() FLT Fleetwood Town FC | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 22 | 1881 |
Tổng | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 22 | 1881 |
Trận đấu
Tắt