Chiều cao:
170cm
Cân nặng:
73kg
Chân thuận:
Phải
Ary Papel Thống kê trong sự nghiệp
Tổng quan
2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải Giải đấu Đội | Số lần ra sân | Bàn thắng | Chi tiết về pha kiến tạo | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Vào sân | Ra sân | Đội hình ra sân 11 | Phút thi đấu |
AFR Africa Cup of Nations Qualification ![]() ANG Angola | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 157 |
Tổng | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 157 |
2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải Giải đấu Đội | Số lần ra sân | Bàn thắng | Chi tiết về pha kiến tạo | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Vào sân | Ra sân | Đội hình ra sân 11 | Phút thi đấu |
WCQ WC Qualification Africa ![]() ANG Angola | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 325 |
Tổng | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 325 |
2020/2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải Giải đấu Đội | Số lần ra sân | Bàn thắng | Chi tiết về pha kiến tạo | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Vào sân | Ra sân | Đội hình ra sân 11 | Phút thi đấu |
PRE Premier League ![]() ISM Ismaily SC | 22 | 6 | 1 | 3 | 0 | 9 | 11 | 13 | 1048 |
Tổng | 22 | 6 | 1 | 3 | 0 | 9 | 11 | 13 | 1048 |
2019/2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải Giải đấu Đội | Số lần ra sân | Bàn thắng | Chi tiết về pha kiến tạo | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Vào sân | Ra sân | Đội hình ra sân 11 | Phút thi đấu |
ARA Arab Club Champions Cup ![]() ISM Ismaily SC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
CAF CAF Champions League ![]() AGO CD Primeiro de Agosto | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 522 |
Tổng | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 542 |
2018 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải Giải đấu Đội | Số lần ra sân | Bàn thắng | Chi tiết về pha kiến tạo | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Vào sân | Ra sân | Đội hình ra sân 11 | Phút thi đấu |
WCQ WC Qualification Africa ![]() ANG Angola | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 87 |
GIA Giao hữu ![]() ANG Angola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 55 |
Tổng | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 142 |
2017/2018 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải Giải đấu Đội | Số lần ra sân | Bàn thắng | Chi tiết về pha kiến tạo | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Vào sân | Ra sân | Đội hình ra sân 11 | Phút thi đấu |
SEG Segunda Liga ![]() SP2 Sporting CP II | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14 | 22 | 1825 |
Tổng | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14 | 22 | 1825 |
2017 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải Giải đấu Đội | Số lần ra sân | Bàn thắng | Chi tiết về pha kiến tạo | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Vào sân | Ra sân | Đội hình ra sân 11 | Phút thi đấu |
GIA Giao hữu ![]() ANG Angola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 54 |
Tổng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 54 |
2016/2017 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải Giải đấu Đội | Số lần ra sân | Bàn thắng | Chi tiết về pha kiến tạo | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Vào sân | Ra sân | Đội hình ra sân 11 | Phút thi đấu |
PRI Primeira Liga ![]() MOR Moreirense FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
SEG Segunda Liga ![]() SP2 Sporting CP II | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 270 |
Tổng | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 281 |
2016 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải Giải đấu Đội | Số lần ra sân | Bàn thắng | Chi tiết về pha kiến tạo | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Vào sân | Ra sân | Đội hình ra sân 11 | Phút thi đấu |
AFR African Nations Championship ![]() ANG Angola | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 |
Tổng | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 |
2015 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải Giải đấu Đội | Số lần ra sân | Bàn thắng | Chi tiết về pha kiến tạo | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Vào sân | Ra sân | Đội hình ra sân 11 | Phút thi đấu |
GIA Giao hữu ![]() ANG Angola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 |
Tổng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 |
2014 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải Giải đấu Đội | Số lần ra sân | Bàn thắng | Chi tiết về pha kiến tạo | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Vào sân | Ra sân | Đội hình ra sân 11 | Phút thi đấu |
WCQ WC Qualification Africa ![]() ANG Angola | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 80 |
GIA Giao hữu ![]() ANG Angola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 |
Tổng | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 115 |
Tắt