Canlı puan durumu
Poz | Takım | OM | G | B | M | A | Y | +/- | P | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 9 | 4 | 1 | 37 | 12 | +25 | 31 | G G G M B | |
2 | ![]() | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 | 11 | +13 | 27 | G M G B G | |
3 | ![]() | 14 | 6 | 6 | 2 | 19 | 11 | +8 | 24 | B G B B B | |
4 | ![]() | 14 | 6 | 5 | 3 | 21 | 14 | +7 | 23 | B G G B G | |
5 | ![]() | 14 | 6 | 3 | 5 | 28 | 20 | +8 | 21 | G G B G M | |
6 | ![]() | 14 | 4 | 4 | 6 | 29 | 27 | +2 | 16 | M M M B G | |
7 | ![]() | 14 | 1 | 3 | 10 | 11 | 32 | -21 | 6 | M M M M M | |
8 | ![]() | 14 | 1 | 2 | 11 | 15 | 57 | -42 | 5 | M M M G M |
Açıklama
Son 32 Turu
Canlı puan durumu
Poz | Takım | OM | G | B | M | A | Y | +/- | P | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 9 | 1 | 4 | 24 | 14 | +10 | 28 | G M G B M | |
2 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | 21 | +2 | 22 | M G G M G | |
3 | ![]() | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 13 | +2 | 20 | G B M B M | |
4 | ![]() | 14 | 5 | 5 | 4 | 14 | 14 | 0 | 20 | G B M G G | |
5 | ![]() | 14 | 4 | 5 | 5 | 23 | 19 | +4 | 17 | M M G B G | |
6 | ![]() | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 15 | +1 | 17 | M B M B G | |
7 | ![]() | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 | 25 | -13 | 13 | G B G B M | |
8 | ![]() | 14 | 2 | 7 | 5 | 13 | 19 | -6 | 13 | M G M B M |
Açıklama
Son 32 Turu
Canlı puan durumu
Poz | Takım | OM | G | B | M | A | Y | +/- | P | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 10 | 3 | 1 | 27 | 6 | +21 | 33 | G G G G B | |
2 | ![]() | 14 | 6 | 6 | 2 | 20 | 7 | +13 | 24 | G G B M G | |
3 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 18 | 17 | +1 | 23 | M M G G M | |
4 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | 12 | +11 | 22 | G G B M B | |
5 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 | 18 | -2 | 22 | B M B G G | |
6 | ![]() | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 26 | -13 | 13 | M M B M B | |
7 | ![]() | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 17 | -3 | 12 | B G M G M | |
8 | ![]() | 14 | 1 | 2 | 11 | 5 | 33 | -28 | 5 | M M M M B |
Açıklama
Son 32 Turu
Canlı puan durumu
Poz | Takım | OM | G | B | M | A | Y | +/- | P | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 3 | 15 | 12 | +3 | 25 | G G M B G | |
2 | ![]() | 14 | 6 | 7 | 1 | 23 | 12 | +11 | 25 | B G G B G | |
3 | ![]() | 14 | 5 | 6 | 3 | 19 | 15 | +4 | 21 | M G B G G | |
4 | ![]() | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 15 | -1 | 19 | B M G G M | |
5 | ![]() | 14 | 4 | 6 | 4 | 14 | 12 | +2 | 18 | G M G G M | |
6 | ![]() | 14 | 4 | 4 | 6 | 8 | 13 | -5 | 16 | M G M M B | |
7 | ![]() | 14 | 3 | 5 | 6 | 19 | 22 | -3 | 14 | G M M M M | |
8 | ![]() | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 24 | -11 | 10 | M M B M B |
Açıklama
Son 32 Turu
Canlı puan durumu
Poz | Takım | OM | G | B | M | A | Y | +/- | P | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 10 | 3 | 1 | 22 | 10 | +12 | 33 | B B G G G | |
2 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 3 | 17 | 11 | +6 | 25 | B M M B B | |
3 | ![]() | 14 | 6 | 3 | 5 | 14 | 13 | +1 | 21 | M B G G B | |
4 | ![]() | 14 | 6 | 3 | 5 | 10 | 12 | -2 | 21 | G G M M B | |
5 | ![]() | 14 | 6 | 2 | 6 | 15 | 12 | +3 | 20 | G G G M M | |
6 | ![]() | 14 | 3 | 6 | 5 | 12 | 12 | 0 | 15 | M B M B B | |
7 | ![]() | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 14 | -2 | 14 | G M G M B | |
8 | ![]() | 14 | 1 | 2 | 11 | 12 | 30 | -18 | 5 | M B M G B |
Açıklama
Son 32 Turu
Canlı puan durumu
Poz | Takım | OM | G | B | M | A | Y | +/- | P | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 7 | 5 | 2 | 12 | 9 | +3 | 26 | B G G G M | |
2 | ![]() | 14 | 6 | 6 | 2 | 17 | 8 | +9 | 24 | B G G G G | |
3 | ![]() | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 13 | +6 | 23 | B G G B M | |
4 | ![]() | 14 | 5 | 7 | 2 | 19 | 13 | +6 | 22 | B B M B G | |
5 | ![]() | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 16 | 0 | 17 | M M G B M | |
6 | ![]() | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 14 | +1 | 16 | M M M B G | |
7 | ![]() | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 26 | -13 | 16 | G B M M G | |
8 | ![]() | 14 | 1 | 2 | 11 | 8 | 20 | -12 | 5 | G M M M M |
Açıklama
Son 32 Turu
Canlı puan durumu
Poz | Takım | OM | G | B | M | A | Y | +/- | P | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 7 | 6 | 1 | 13 | 3 | +10 | 27 | M B G B G | |
2 | ![]() | 14 | 6 | 5 | 3 | 13 | 8 | +5 | 23 | M B G M G | |
3 | ![]() | 14 | 5 | 6 | 3 | 13 | 10 | +3 | 21 | G M G G G | |
4 | ![]() | 14 | 5 | 5 | 4 | 14 | 15 | -1 | 20 | G G G B M | |
5 | ![]() | 14 | 5 | 5 | 4 | 13 | 14 | -1 | 20 | G G M G M | |
6 | ![]() | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 13 | -1 | 15 | G M M B G | |
7 | ![]() | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 15 | -1 | 14 | M G M B M | |
8 | ![]() | 14 | 1 | 5 | 8 | 9 | 23 | -14 | 8 | M M M M M |
Açıklama
Son 32 Turu
Canlı puan durumu
Poz | Takım | OM | G | B | M | A | Y | +/- | P | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 8 | 3 | 3 | 20 | 12 | +8 | 27 | G G B G B | |
2 | ![]() | 14 | 8 | 3 | 3 | 17 | 14 | +3 | 27 | G G B G G | |
3 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 3 | 16 | 10 | +6 | 25 | G G B M B | |
4 | ![]() | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 12 | +5 | 24 | M M G M G | |
5 | ![]() | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 | 17 | +1 | 18 | B G B M M | |
6 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 20 | -6 | 14 | M M M G M | |
7 | ![]() | 14 | 2 | 6 | 6 | 11 | 17 | -6 | 12 | B M B G G | |
8 | ![]() | 14 | 1 | 3 | 10 | 9 | 20 | -11 | 6 | M M B M M |
Açıklama
Son 32 Turu
Puan durumu mevcut değildir