Boy:
170cm
Kilo:
66kg
Ayak:
-
10
Vincent Bezecourt Kariyer İstatistikleri
Genel Bakış
2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turnuva Turnuva Takım | Maç | Gol | Asist tanımı | Sarı kart | Kırmızı kart | Giren oyuncu | Çıkan oyuncu | İlk 11 11 | Süre |
SLI S Ligi ![]() GEY Geylang United FC | 19 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 18 | 1662 |
Toplam | 19 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 18 | 1662 |
2021/2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turnuva Turnuva Takım | Maç | Gol | Asist tanımı | Sarı kart | Kırmızı kart | Giren oyuncu | Çıkan oyuncu | İlk 11 11 | Süre |
PRE Premier Lig ![]() ALA Alashkert FC | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 466 |
KUP Kupa ![]() ALA Alashkert FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 |
SÜP Süper Kupa ![]() ALA Alashkert FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 85 |
UEF UEFA Europa Conference League ![]() ALA Alashkert FC | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 264 |
ŞAM Şampiyonlar Ligi ![]() ALA Alashkert FC | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 97 |
AVR Avrupa Ligi ![]() ALA Alashkert FC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 119 |
Toplam | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 8 | 9 | 1058 |
2020/2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turnuva Turnuva Takım | Maç | Gol | Asist tanımı | Sarı kart | Kırmızı kart | Giren oyuncu | Çıkan oyuncu | İlk 11 11 | Süre |
PRE Premier Lig ![]() ALA Alashkert FC | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 347 |
KUP Kupa ![]() ALA Alashkert FC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 228 |
Toplam | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 6 | 575 |
2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turnuva Turnuva Takım | Maç | Gol | Asist tanımı | Sarı kart | Kırmızı kart | Giren oyuncu | Çıkan oyuncu | İlk 11 11 | Süre |
USL USL ![]() MIA The Miami FC | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 15 | 1231 |
Toplam | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 15 | 1231 |
2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turnuva Turnuva Takım | Maç | Gol | Asist tanımı | Sarı kart | Kırmızı kart | Giren oyuncu | Çıkan oyuncu | İlk 11 11 | Süre |
MLS MLS ![]() NYR New York Red Bulls | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 453 |
USL USL ![]() NY New York Red Bulls II | 17 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 1407 |
Toplam | 25 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 14 | 24 | 1860 |
2018 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turnuva Turnuva Takım | Maç | Gol | Asist tanımı | Sarı kart | Kırmızı kart | Giren oyuncu | Çıkan oyuncu | İlk 11 11 | Süre |
USL USL ![]() NY New York Red Bulls II | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 220 |
MLS MLS ![]() NYR New York Red Bulls | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 394 |
AÇI Açık Kupa ![]() NYR New York Red Bulls | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
Toplam | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 704 |
2017 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turnuva Turnuva Takım | Maç | Gol | Asist tanımı | Sarı kart | Kırmızı kart | Giren oyuncu | Çıkan oyuncu | İlk 11 11 | Süre |
MLS MLS ![]() NYR New York Red Bulls | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 198 |
USL USL ![]() NY New York Red Bulls II | 24 | 6 | 11 | 3 | 0 | 1 | 4 | 23 | 2013 |
Toplam | 28 | 6 | 11 | 3 | 0 | 3 | 4 | 25 | 2211 |
2016 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turnuva Turnuva Takım | Maç | Gol | Asist tanımı | Sarı kart | Kırmızı kart | Giren oyuncu | Çıkan oyuncu | İlk 11 11 | Süre |
USL USL ![]() NY New York Red Bulls II | 22 | 8 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7 | 12 | 1165 |
Toplam | 22 | 8 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7 | 12 | 1165 |
2013/2014 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turnuva Turnuva Takım | Maç | Gol | Asist tanımı | Sarı kart | Kırmızı kart | Giren oyuncu | Çıkan oyuncu | İlk 11 11 | Süre |
ULU Ulusal Lig 2 ![]() VIL Jeunesse Villenavaise | 27 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 27 | 2214 |
FRA Fransa Kupası ![]() VIL Jeunesse Villenavaise | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 70 |
Toplam | 28 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 28 | 2284 |
2012/2013 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turnuva Turnuva Takım | Maç | Gol | Asist tanımı | Sarı kart | Kırmızı kart | Giren oyuncu | Çıkan oyuncu | İlk 11 11 | Süre |
ULU Ulusal Lig 1 ![]() VIL Jeunesse Villenavaise | 25 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 | 17 | 1599 |
Toplam | 25 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 | 17 | 1599 |
Kapat