Boy:
-
Kilo:
-
Ayak:
-
15
Vicente Fernández Kariyer İstatistikleri
Genel Bakış
2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turnuva Turnuva Takım | Maç | Gol | Asist tanımı | Sarı kart | Kırmızı kart | Giren oyuncu | Çıkan oyuncu | İlk 11 11 | Süre |
PRE Premier Lig ![]() CDP CD Palestino | 12 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 859 |
KUP Kupa ![]() CDP CD Palestino | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 |
Toplam | 14 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1039 |
2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turnuva Turnuva Takım | Maç | Gol | Asist tanımı | Sarı kart | Kırmızı kart | Giren oyuncu | Çıkan oyuncu | İlk 11 11 | Süre |
PRE Premier Lig ![]() CDP CD Palestino | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 22 | 1821 |
KUP Kupa ![]() CDP CD Palestino | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
CON CONMEBOL Sudamericana ![]() CDP CD Palestino | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 506 |
Toplam | 31 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | 29 | 2417 |
2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turnuva Turnuva Takım | Maç | Gol | Asist tanımı | Sarı kart | Kırmızı kart | Giren oyuncu | Çıkan oyuncu | İlk 11 11 | Süre |
PRE Premier Lig ![]() CDP CD Palestino | 29 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 27 | 2362 |
CON CONMEBOL Libertadores ![]() CDP CD Palestino | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 256 |
Toplam | 32 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 7 | 30 | 2618 |
2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turnuva Turnuva Takım | Maç | Gol | Asist tanımı | Sarı kart | Kırmızı kart | Giren oyuncu | Çıkan oyuncu | İlk 11 11 | Süre |
SUD Sudamericano U20 ![]() CHI Şili U20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
PRI Primera B ![]() MOR CD Santiago Morning | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 402 |
KUP Kupa ![]() CAT CD Universidad Católica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
Toplam | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 496 |
2018 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turnuva Turnuva Takım | Maç | Gol | Asist tanımı | Sarı kart | Kırmızı kart | Giren oyuncu | Çıkan oyuncu | İlk 11 11 | Süre |
PRE Premier Lig ![]() UCL CD Unión La Calera | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 625 |
Toplam | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 625 |
Kapat