Boy:
172cm
Kilo:
72kg
Ayak:
-
Darío Rodríguez
Kariyer Özeti
2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turnuva Turnuva Takım | Maç | Gol | Asist tanımı | Sarı kart | Kırmızı kart | Giren oyuncu | Çıkan oyuncu | İlk 11 11 | Süre |
PRI Primera B ![]() LLA Club Llaneros SA | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 5 | 571 |
KUP Kupa ![]() LLA Club Llaneros SA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
Toplam | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 589 |
2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turnuva Turnuva Takım | Maç | Gol | Asist tanımı | Sarı kart | Kırmızı kart | Giren oyuncu | Çıkan oyuncu | İlk 11 11 | Süre |
PRI Primera A ![]() QUI CD Quindío | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 303 |
Toplam | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 303 |
Maçlar
Kapat