Canlı puan durumu
Poz | Takım | OM | G | B | M | A | Y | +/- | P | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 | G B G | |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | B B G | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | B G M | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 | M M M |
Açıklama
Sonraki Tur
Canlı puan durumu
Poz | Takım | OM | G | B | M | A | Y | +/- | P | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | G B G | |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | G B M | |
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | M B B | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | M B B |
Açıklama
Sonraki Tur
Canlı puan durumu
Poz | Takım | OM | G | B | M | A | Y | +/- | P | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | G B G | |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | G B B | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | M G M | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | M M B |
Açıklama
Sonraki Tur
Canlı puan durumu
Poz | Takım | OM | G | B | M | A | Y | +/- | P | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 5 | B B G | |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 | B B G | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | B G M | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 | B M M |
Açıklama
Sonraki Tur
Puan durumu mevcut değildir