ส่วนสูง:
181ซม.
น้ำหนัก:
69กก.
เท้า:
ขวา
18
Rubén Pardo สถิติตลอดอาชีพค้าแข้ง
ภาพรวม
2021/2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การแข่งขัน การแข่งขัน ทีม | ลงสนาม | ประตู | รายละเอียดแอสซิสต์ | ใบเหลือง | ใบแดง | เปลี่ยนตัวเข้า | เปลี่ยนตัวออก | สิบเอ็ดคนแรก 11 | เวลาลงสนาม |
SEG Segunda División ![]() LEG ซีดี เลกาเนส | 32 | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 13 | 31 | 2664 |
COP Copa del Rey ![]() LEG ซีดี เลกาเนส | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 81 |
ลีก ลีกเอิง ![]() GIR เอฟซี ชิรงแดงส์ เด บอร์กโดซ์ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
รวม | 35 | 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 32 | 2750 |
2020/2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การแข่งขัน การแข่งขัน ทีม | ลงสนาม | ประตู | รายละเอียดแอสซิสต์ | ใบเหลือง | ใบแดง | เปลี่ยนตัวเข้า | เปลี่ยนตัวออก | สิบเอ็ดคนแรก 11 | เวลาลงสนาม |
SEG Segunda División ![]() LEG ซีดี เลกาเนส | 36 | 4 | 4 | 3 | 0 | 9 | 18 | 27 | 2385 |
COP Copa del Rey ![]() LEG ซีดี เลกาเนส | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 98 |
ลีก ลีกเอิง ![]() GIR เอฟซี ชิรงแดงส์ เด บอร์กโดซ์ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 |
รวม | 40 | 4 | 4 | 4 | 0 | 13 | 18 | 27 | 2504 |
2019/2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การแข่งขัน การแข่งขัน ทีม | ลงสนาม | ประตู | รายละเอียดแอสซิสต์ | ใบเหลือง | ใบแดง | เปลี่ยนตัวเข้า | เปลี่ยนตัวออก | สิบเอ็ดคนแรก 11 | เวลาลงสนาม |
ลีก ลีกเอิง ![]() GIR เอฟซี ชิรงแดงส์ เด บอร์กโดซ์ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 185 |
COP Copa del Rey ![]() RSO เรอัล โซเซียดาด เด ฟุตบอล | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
รวม | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 275 |
2018/2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การแข่งขัน การแข่งขัน ทีม | ลงสนาม | ประตู | รายละเอียดแอสซิสต์ | ใบเหลือง | ใบแดง | เปลี่ยนตัวเข้า | เปลี่ยนตัวออก | สิบเอ็ดคนแรก 11 | เวลาลงสนาม |
ลาล ลาลีกา ![]() RSO เรอัล โซเซียดาด เด ฟุตบอล | 24 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | 13 | 16 | 1373 |
COP Copa del Rey ![]() RSO เรอัล โซเซียดาด เด ฟุตบอล | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 75 |
รวม | 25 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | 14 | 17 | 1448 |
2017/2018 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การแข่งขัน การแข่งขัน ทีม | ลงสนาม | ประตู | รายละเอียดแอสซิสต์ | ใบเหลือง | ใบแดง | เปลี่ยนตัวเข้า | เปลี่ยนตัวออก | สิบเอ็ดคนแรก 11 | เวลาลงสนาม |
ลาล ลาลีกา ![]() RSO เรอัล โซเซียดาด เด ฟุตบอล | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 222 |
COP Copa del Rey ![]() RSO เรอัล โซเซียดาด เด ฟุตบอล | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 133 |
UEF UEFA Europa League ![]() RSO เรอัล โซเซียดาด เด ฟุตบอล | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 |
รวม | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 6 | 455 |
2016/2017 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การแข่งขัน การแข่งขัน ทีม | ลงสนาม | ประตู | รายละเอียดแอสซิสต์ | ใบเหลือง | ใบแดง | เปลี่ยนตัวเข้า | เปลี่ยนตัวออก | สิบเอ็ดคนแรก 11 | เวลาลงสนาม |
ลาล ลาลีกา ![]() BET เรอัล เบติส บาลอมปี | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 15 | 1272 |
ลาล ลาลีกา ![]() RSO เรอัล โซเซียดาด เด ฟุตบอล | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 159 |
COP Copa del Rey ![]() RSO เรอัล โซเซียดาด เด ฟุตบอล | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 |
รวม | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 18 | 1511 |
2015/2016 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การแข่งขัน การแข่งขัน ทีม | ลงสนาม | ประตู | รายละเอียดแอสซิสต์ | ใบเหลือง | ใบแดง | เปลี่ยนตัวเข้า | เปลี่ยนตัวออก | สิบเอ็ดคนแรก 11 | เวลาลงสนาม |
ลาล ลาลีกา ![]() RSO เรอัล โซเซียดาด เด ฟุตบอล | 28 | 0 | 7 | 7 | 0 | 9 | 8 | 19 | 1786 |
COP Copa del Rey ![]() RSO เรอัล โซเซียดาด เด ฟุตบอล | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 |
รวม | 30 | 0 | 7 | 7 | 0 | 9 | 8 | 21 | 1966 |
2015 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การแข่งขัน การแข่งขัน ทีม | ลงสนาม | ประตู | รายละเอียดแอสซิสต์ | ใบเหลือง | ใบแดง | เปลี่ยนตัวเข้า | เปลี่ยนตัวออก | สิบเอ็ดคนแรก 11 | เวลาลงสนาม |
UEF UEFA U21 Championship ![]() ESP Spain Under 21 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 302 |
รวม | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 302 |
2014/2015 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การแข่งขัน การแข่งขัน ทีม | ลงสนาม | ประตู | รายละเอียดแอสซิสต์ | ใบเหลือง | ใบแดง | เปลี่ยนตัวเข้า | เปลี่ยนตัวออก | สิบเอ็ดคนแรก 11 | เวลาลงสนาม |
ลาล ลาลีกา ![]() RSO เรอัล โซเซียดาด เด ฟุตบอล | 28 | 1 | 6 | 5 | 0 | 7 | 5 | 21 | 1917 |
COP Copa del Rey ![]() RSO เรอัล โซเซียดาด เด ฟุตบอล | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 360 |
UEF UEFA Europa League ![]() RSO เรอัล โซเซียดาด เด ฟุตบอล | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 303 |
รวม | 36 | 1 | 6 | 8 | 0 | 7 | 8 | 29 | 2580 |
2014 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การแข่งขัน การแข่งขัน ทีม | ลงสนาม | ประตู | รายละเอียดแอสซิสต์ | ใบเหลือง | ใบแดง | เปลี่ยนตัวเข้า | เปลี่ยนตัวออก | สิบเอ็ดคนแรก 11 | เวลาลงสนาม |
CLU Club Friendlies ![]() RSO เรอัล โซเซียดาด เด ฟุตบอล | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 72 |
รวม | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 72 |
2013/2014 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การแข่งขัน การแข่งขัน ทีม | ลงสนาม | ประตู | รายละเอียดแอสซิสต์ | ใบเหลือง | ใบแดง | เปลี่ยนตัวเข้า | เปลี่ยนตัวออก | สิบเอ็ดคนแรก 11 | เวลาลงสนาม |
ลาล ลาลีกา ![]() RSO เรอัล โซเซียดาด เด ฟุตบอล | 35 | 3 | 8 | 5 | 0 | 14 | 13 | 21 | 1894 |
COP Copa del Rey ![]() RSO เรอัล โซเซียดาด เด ฟุตบอล | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 60 |
UEF UEFA Champions League ![]() RSO เรอัล โซเซียดาด เด ฟุตบอล | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 342 |
รวม | 44 | 3 | 8 | 5 | 0 | 19 | 16 | 25 | 2296 |
2012/2013 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การแข่งขัน การแข่งขัน ทีม | ลงสนาม | ประตู | รายละเอียดแอสซิสต์ | ใบเหลือง | ใบแดง | เปลี่ยนตัวเข้า | เปลี่ยนตัวออก | สิบเอ็ดคนแรก 11 | เวลาลงสนาม |
ลาล ลาลีกา ![]() RSO เรอัล โซเซียดาด เด ฟุตบอล | 25 | 0 | 4 | 4 | 0 | 15 | 6 | 10 | 1080 |
COP Copa del Rey ![]() RSO เรอัล โซเซียดาด เด ฟุตบอล | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 161 |
รวม | 27 | 0 | 4 | 4 | 0 | 15 | 7 | 12 | 1241 |
2011/2012 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การแข่งขัน การแข่งขัน ทีม | ลงสนาม | ประตู | รายละเอียดแอสซิสต์ | ใบเหลือง | ใบแดง | เปลี่ยนตัวเข้า | เปลี่ยนตัวออก | สิบเอ็ดคนแรก 11 | เวลาลงสนาม |
ลาล ลาลีกา ![]() RSO เรอัล โซเซียดาด เด ฟุตบอล | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 | 337 |
COP Copa del Rey ![]() RSO เรอัล โซเซียดาด เด ฟุตบอล | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 136 |
PRI Primera División RFEF ![]() RS2 Real Sociedad de Fútbol II | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 | 1206 |
รวม | 33 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 6 | 16 | 1679 |
2011 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การแข่งขัน การแข่งขัน ทีม | ลงสนาม | ประตู | รายละเอียดแอสซิสต์ | ใบเหลือง | ใบแดง | เปลี่ยนตัวเข้า | เปลี่ยนตัวออก | สิบเอ็ดคนแรก 11 | เวลาลงสนาม |
UEF UEFA U19 Championship ![]() ESP Spain Under 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 546 |
รวม | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 546 |
2010/2011 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การแข่งขัน การแข่งขัน ทีม | ลงสนาม | ประตู | รายละเอียดแอสซิสต์ | ใบเหลือง | ใบแดง | เปลี่ยนตัวเข้า | เปลี่ยนตัวออก | สิบเอ็ดคนแรก 11 | เวลาลงสนาม |
PRI Primera División RFEF ![]() RS2 Real Sociedad de Fútbol II | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 13 | 1203 |
รวม | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 13 | 1203 |
ปิด