ส่วนสูง:
182ซม.
น้ำหนัก:
65กก.
เท้า:
-
Rami Hamadeh สถิติตลอดอาชีพค้าแข้ง
ภาพรวม
2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การแข่งขัน การแข่งขัน ทีม | ลงสนาม | ประตู | รายละเอียดแอสซิสต์ | ใบเหลือง | ใบแดง | เปลี่ยนตัวเข้า | เปลี่ยนตัวออก | สิบเอ็ดคนแรก 11 | เวลาลงสนาม |
ASI Asian Cup Qualification ![]() PLE ปาเลสไตน์ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 270 |
รวม | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 270 |
2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การแข่งขัน การแข่งขัน ทีม | ลงสนาม | ประตู | รายละเอียดแอสซิสต์ | ใบเหลือง | ใบแดง | เปลี่ยนตัวเข้า | เปลี่ยนตัวออก | สิบเอ็ดคนแรก 11 | เวลาลงสนาม |
WCQ WC Qualification Asia ![]() PLE ปาเลสไตน์ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 540 |
AFC AFC Cup ![]() SKL Shabab Al Khaleel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 270 |
รวม | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 810 |
2020/2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การแข่งขัน การแข่งขัน ทีม | ลงสนาม | ประตู | รายละเอียดแอสซิสต์ | ใบเหลือง | ใบแดง | เปลี่ยนตัวเข้า | เปลี่ยนตัวออก | สิบเอ็ดคนแรก 11 | เวลาลงสนาม |
LIG Ligat Ha'al ![]() BNS Ihoud Bnei Sakhnin FC | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 429 |
STA State Cup ![]() BNS Ihoud Bnei Sakhnin FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
รวม | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 519 |
2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การแข่งขัน การแข่งขัน ทีม | ลงสนาม | ประตู | รายละเอียดแอสซิสต์ | ใบเหลือง | ใบแดง | เปลี่ยนตัวเข้า | เปลี่ยนตัวออก | สิบเอ็ดคนแรก 11 | เวลาลงสนาม |
AFC AFC Cup ![]() HIL Hilal Al-Quds Club | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 360 |
รวม | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 360 |
2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การแข่งขัน การแข่งขัน ทีม | ลงสนาม | ประตู | รายละเอียดแอสซิสต์ | ใบเหลือง | ใบแดง | เปลี่ยนตัวเข้า | เปลี่ยนตัวออก | สิบเอ็ดคนแรก 11 | เวลาลงสนาม |
WAF WAFF Championship ![]() PLE ปาเลสไตน์ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 270 |
ASI Asian Cup Qualification ![]() PLE ปาเลสไตน์ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 450 |
AFC AFC Asian Cup ![]() PLE ปาเลสไตน์ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 270 |
AFC AFC Cup ![]() HIL Hilal Al-Quds Club | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 586 |
รวม | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1576 |
2018 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การแข่งขัน การแข่งขัน ทีม | ลงสนาม | ประตู | รายละเอียดแอสซิสต์ | ใบเหลือง | ใบแดง | เปลี่ยนตัวเข้า | เปลี่ยนตัวออก | สิบเอ็ดคนแรก 11 | เวลาลงสนาม |
FRI Friendlies ![]() PLE ปาเลสไตน์ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
ASI Asian Games ![]() PLE Palestine Under 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 406 |
AFC AFC Cup ![]() HIL Hilal Al-Quds Club | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 |
รวม | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 676 |
2014 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การแข่งขัน การแข่งขัน ทีม | ลงสนาม | ประตู | รายละเอียดแอสซิสต์ | ใบเหลือง | ใบแดง | เปลี่ยนตัวเข้า | เปลี่ยนตัวออก | สิบเอ็ดคนแรก 11 | เวลาลงสนาม |
ASI Asian Games ![]() PLE Palestine Under 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 360 |
รวม | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 360 |
ปิด