ส่วนสูง:
178ซม.
น้ำหนัก:
-
เท้า:
-
Mohammed Yamin
สถิติ
2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การแข่งขัน การแข่งขัน ทีม | ลงสนาม | ประตู | รายละเอียดแอสซิสต์ | ใบเหลือง | ใบแดง | เปลี่ยนตัวเข้า | เปลี่ยนตัวออก | สิบเอ็ดคนแรก 11 | เวลาลงสนาม |
ASI Asian Cup Qualification ![]() PLE ปาเลสไตน์ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 221 |
รวม | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 221 |
2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การแข่งขัน การแข่งขัน ทีม | ลงสนาม | ประตู | รายละเอียดแอสซิสต์ | ใบเหลือง | ใบแดง | เปลี่ยนตัวเข้า | เปลี่ยนตัวออก | สิบเอ็ดคนแรก 11 | เวลาลงสนาม |
WCQ WC Qualification Asia ![]() PLE ปาเลสไตน์ | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 457 |
AFC AFC Cup ![]() SKL Shabab Al Khaleel | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 265 |
รวม | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 722 |
การแข่งขัน
ปิด