ส่วนสูง:
198ซม.
น้ำหนัก:
85กก.
เท้า:
ขวา
1
Joe Lewis สถิติตลอดอาชีพค้าแข้ง
ภาพรวม
2021/2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การแข่งขัน การแข่งขัน ทีม | ลงสนาม | ประตู | รายละเอียดแอสซิสต์ | ใบเหลือง | ใบแดง | เปลี่ยนตัวเข้า | เปลี่ยนตัวออก | สิบเอ็ดคนแรก 11 | เวลาลงสนาม |
พรี พรีเมียร์ชิพ ![]() ABE อเบอร์ดีน เอฟซี | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3060 |
LEA League Cup ![]() ABE อเบอร์ดีน เอฟซี | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
FAC FA Cup ![]() ABE อเบอร์ดีน เอฟซี | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
UEF UEFA Europa Conference League ![]() ABE อเบอร์ดีน เอฟซี | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 540 |
รวม | 42 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3780 |
2020/2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การแข่งขัน การแข่งขัน ทีม | ลงสนาม | ประตู | รายละเอียดแอสซิสต์ | ใบเหลือง | ใบแดง | เปลี่ยนตัวเข้า | เปลี่ยนตัวออก | สิบเอ็ดคนแรก 11 | เวลาลงสนาม |
พรี พรีเมียร์ชิพ ![]() ABE อเบอร์ดีน เอฟซี | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3150 |
LEA League Cup ![]() ABE อเบอร์ดีน เอฟซี | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
FAC FA Cup ![]() ABE อเบอร์ดีน เอฟซี | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 126 |
UEF UEFA Europa League ![]() ABE อเบอร์ดีน เอฟซี | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 270 |
รวม | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 3636 |
2019/2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การแข่งขัน การแข่งขัน ทีม | ลงสนาม | ประตู | รายละเอียดแอสซิสต์ | ใบเหลือง | ใบแดง | เปลี่ยนตัวเข้า | เปลี่ยนตัวออก | สิบเอ็ดคนแรก 11 | เวลาลงสนาม |
พรี พรีเมียร์ชิพ ![]() ABE อเบอร์ดีน เอฟซี | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2700 |
LEA League Cup ![]() ABE อเบอร์ดีน เอฟซี | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 240 |
FAC FA Cup ![]() ABE อเบอร์ดีน เอฟซี | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 480 |
UEF UEFA Europa League ![]() ABE อเบอร์ดีน เอฟซี | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 540 |
รวม | 43 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 43 | 3960 |
2018/2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การแข่งขัน การแข่งขัน ทีม | ลงสนาม | ประตู | รายละเอียดแอสซิสต์ | ใบเหลือง | ใบแดง | เปลี่ยนตัวเข้า | เปลี่ยนตัวออก | สิบเอ็ดคนแรก 11 | เวลาลงสนาม |
พรี พรีเมียร์ชิพ ![]() ABE อเบอร์ดีน เอฟซี | 37 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 37 | 3285 |
LEA League Cup ![]() ABE อเบอร์ดีน เอฟซี | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 390 |
FAC FA Cup ![]() ABE อเบอร์ดีน เอฟซี | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 540 |
UEF UEFA Europa League ![]() ABE อเบอร์ดีน เอฟซี | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 210 |
รวม | 49 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 49 | 4425 |
2017/2018 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การแข่งขัน การแข่งขัน ทีม | ลงสนาม | ประตู | รายละเอียดแอสซิสต์ | ใบเหลือง | ใบแดง | เปลี่ยนตัวเข้า | เปลี่ยนตัวออก | สิบเอ็ดคนแรก 11 | เวลาลงสนาม |
พรี พรีเมียร์ชิพ ![]() ABE อเบอร์ดีน เอฟซี | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 2780 |
LEA League Cup ![]() ABE อเบอร์ดีน เอฟซี | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 |
FAC FA Cup ![]() ABE อเบอร์ดีน เอฟซี | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 |
UEF UEFA Europa League ![]() ABE อเบอร์ดีน เอฟซี | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 360 |
รวม | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 3500 |
2016/2017 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การแข่งขัน การแข่งขัน ทีม | ลงสนาม | ประตู | รายละเอียดแอสซิสต์ | ใบเหลือง | ใบแดง | เปลี่ยนตัวเข้า | เปลี่ยนตัวออก | สิบเอ็ดคนแรก 11 | เวลาลงสนาม |
พรี พรีเมียร์ชิพ ![]() ABE อเบอร์ดีน เอฟซี | 38 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3420 |
LEA League Cup ![]() ABE อเบอร์ดีน เอฟซี | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 360 |
FAC FA Cup ![]() ABE อเบอร์ดีน เอฟซี | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 450 |
UEF UEFA Europa League ![]() ABE อเบอร์ดีน เอฟซี | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 540 |
รวม | 53 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 53 | 4770 |
2015/2016 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การแข่งขัน การแข่งขัน ทีม | ลงสนาม | ประตู | รายละเอียดแอสซิสต์ | ใบเหลือง | ใบแดง | เปลี่ยนตัวเข้า | เปลี่ยนตัวออก | สิบเอ็ดคนแรก 11 | เวลาลงสนาม |
แชม แชมเปี้ยนชิพ ![]() FUL ฟูแลม เอฟซี | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 643 |
LEA League Cup ![]() FUL ฟูแลม เอฟซี | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
รวม | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 733 |
2014/2015 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การแข่งขัน การแข่งขัน ทีม | ลงสนาม | ประตู | รายละเอียดแอสซิสต์ | ใบเหลือง | ใบแดง | เปลี่ยนตัวเข้า | เปลี่ยนตัวออก | สิบเอ็ดคนแรก 11 | เวลาลงสนาม |
แชม แชมเปี้ยนชิพ ![]() BLA แบล็คพูล เอฟซี | 34 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 34 | 3043 |
LEA League Cup ![]() BLA แบล็คพูล เอฟซี | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
FAC FA Cup ![]() BLA แบล็คพูล เอฟซี | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
รวม | 36 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 36 | 3223 |
2013/2014 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การแข่งขัน การแข่งขัน ทีม | ลงสนาม | ประตู | รายละเอียดแอสซิสต์ | ใบเหลือง | ใบแดง | เปลี่ยนตัวเข้า | เปลี่ยนตัวออก | สิบเอ็ดคนแรก 11 | เวลาลงสนาม |
พรี พรีเมียร์ลีก ![]() CAR คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ เอฟซี | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
LEA League Cup ![]() CAR คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ เอฟซี | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 |
รวม | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 270 |
2012/2013 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การแข่งขัน การแข่งขัน ทีม | ลงสนาม | ประตู | รายละเอียดแอสซิสต์ | ใบเหลือง | ใบแดง | เปลี่ยนตัวเข้า | เปลี่ยนตัวออก | สิบเอ็ดคนแรก 11 | เวลาลงสนาม |
LEA League Cup ![]() CAR คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ เอฟซี | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
FAC FA Cup ![]() CAR คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ เอฟซี | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
รวม | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 |
2011/2012 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การแข่งขัน การแข่งขัน ทีม | ลงสนาม | ประตู | รายละเอียดแอสซิสต์ | ใบเหลือง | ใบแดง | เปลี่ยนตัวเข้า | เปลี่ยนตัวออก | สิบเอ็ดคนแรก 11 | เวลาลงสนาม |
แชม แชมเปี้ยนชิพ ![]() PET ปีเตอร์โบโรห์ ยูไนเต็ด เอฟซี | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 990 |
FAC FA Cup ![]() PET ปีเตอร์โบโรห์ ยูไนเต็ด เอฟซี | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
รวม | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1080 |
2010/2011 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การแข่งขัน การแข่งขัน ทีม | ลงสนาม | ประตู | รายละเอียดแอสซิสต์ | ใบเหลือง | ใบแดง | เปลี่ยนตัวเข้า | เปลี่ยนตัวออก | สิบเอ็ดคนแรก 11 | เวลาลงสนาม |
ลีก ลีกวัน ![]() PET ปีเตอร์โบโรห์ ยูไนเต็ด เอฟซี | 46 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 46 | 4095 |
LEA League Cup ![]() PET ปีเตอร์โบโรห์ ยูไนเต็ด เอฟซี | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 270 |
FAC FA Cup ![]() PET ปีเตอร์โบโรห์ ยูไนเต็ด เอฟซี | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 360 |
EFL EFL Trophy ![]() PET ปีเตอร์โบโรห์ ยูไนเต็ด เอฟซี | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
รวม | 54 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 54 | 4815 |
2009/2010 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การแข่งขัน การแข่งขัน ทีม | ลงสนาม | ประตู | รายละเอียดแอสซิสต์ | ใบเหลือง | ใบแดง | เปลี่ยนตัวเข้า | เปลี่ยนตัวออก | สิบเอ็ดคนแรก 11 | เวลาลงสนาม |
แชม แชมเปี้ยนชิพ ![]() PET ปีเตอร์โบโรห์ ยูไนเต็ด เอฟซี | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 | 3779 |
LEA League Cup ![]() PET ปีเตอร์โบโรห์ ยูไนเต็ด เอฟซี | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 313 |
FAC FA Cup ![]() PET ปีเตอร์โบโรห์ ยูไนเต็ด เอฟซี | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
รวม | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 48 | 4182 |
2008/2009 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การแข่งขัน การแข่งขัน ทีม | ลงสนาม | ประตู | รายละเอียดแอสซิสต์ | ใบเหลือง | ใบแดง | เปลี่ยนตัวเข้า | เปลี่ยนตัวออก | สิบเอ็ดคนแรก 11 | เวลาลงสนาม |
ลีก ลีกวัน ![]() PET ปีเตอร์โบโรห์ ยูไนเต็ด เอฟซี | 46 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 46 | 4127 |
FAC FA Cup ![]() PET ปีเตอร์โบโรห์ ยูไนเต็ด เอฟซี | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 480 |
รวม | 51 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 51 | 4607 |
2007/2008 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การแข่งขัน การแข่งขัน ทีม | ลงสนาม | ประตู | รายละเอียดแอสซิสต์ | ใบเหลือง | ใบแดง | เปลี่ยนตัวเข้า | เปลี่ยนตัวออก | สิบเอ็ดคนแรก 11 | เวลาลงสนาม |
ลีก ลีกทู ![]() PET ปีเตอร์โบโรห์ ยูไนเต็ด เอฟซี | 22 | 0 | - | - | - | - | - | 22 | - |
ลีก ลีกทู ![]() MCM มอร์แคมบ์ เอฟซี | 19 | 0 | - | - | - | - | - | 19 | - |
รวม | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 |
2006/2007 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การแข่งขัน การแข่งขัน ทีม | ลงสนาม | ประตู | รายละเอียดแอสซิสต์ | ใบเหลือง | ใบแดง | เปลี่ยนตัวเข้า | เปลี่ยนตัวออก | สิบเอ็ดคนแรก 11 | เวลาลงสนาม |
ลีก ลีกวัน ![]() STO สต็อคพอร์ท เคาน์ตี เอฟซี | 5 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | - |
รวม | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
ปิด