UEFA Champions League - กลุ่ม A
Pos | ทีม | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Napoli นาโปลี | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 6 | +14 | 15 | L W W W W | |
2 | | ลิเวอร์พูล ลิเวอร์พูล | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 6 | +11 | 15 | W W W W W | |
3 | | อาแย็กซ์ อาแย็กซ์ | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 16 | -5 | 6 | W L L L L | |
4 | | เรนเจอร์ส เรนเจอร์ส | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 22 | -20 | 0 | L L L L L |
AFC Cup - กลุ่ม A
Pos | ทีม | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Seeb Al Seeb | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 | W L W – – | |
2 | | Kuwait Kuwait SC | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | D W D – – | |
3 | | Jableh Jableh | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | D W L – – | |
4 | | Ansar Al Ansar | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 | L L D – – |
เซเรีย อา
Pos | ทีม | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Napoli นาโปลี | 37 | 27 | 6 | 4 | 75 | 28 | +47 | 87 | D W L W D | |
2 | | Lazio ลาซิโอ | 37 | 21 | 8 | 8 | 58 | 30 | +28 | 71 | W W D L W | |
3 | | Inter อินเตอร์ มิลาน | 37 | 22 | 3 | 12 | 70 | 42 | +28 | 69 | W L W W W | |
4 | | Milan มิลาน | 37 | 19 | 10 | 8 | 61 | 42 | +19 | 67 | W W L W D | |
5 | | Atalanta อตาลันต้า | 37 | 18 | 7 | 12 | 61 | 46 | +15 | 61 | L W L L W |
FIFA World Cup - กลุ่ม A
Pos | ทีม | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | เนเธอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | W D W – – | |
2 | | เซเนกัล เซเนกัล | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | W W L – – | |
3 | | เอกวาดอร์ เอกวาดอร์ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | L D W – – | |
4 | | กาตาร์ กาตาร์ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 | L L L – – |
พรีเมียร์ลีก
Pos | ทีม | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | แมนฯ ซิตี้ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 38 | 28 | 5 | 5 | 94 | 33 | +61 | 89 | L D W W W | |
2 | | อาร์เซนอล อาร์เซนอล | 38 | 26 | 6 | 6 | 88 | 43 | +45 | 84 | W L L W W | |
3 | | แมนฯ ยูฯ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 38 | 23 | 6 | 9 | 58 | 43 | +15 | 75 | W W W W L | |
4 | | นิวคาสเซิล นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด | 38 | 19 | 14 | 5 | 68 | 33 | +35 | 71 | D D W D L | |
5 | | ลิเวอร์พูล ลิเวอร์พูล | 38 | 19 | 10 | 9 | 75 | 47 | +28 | 67 | D D W W W |
ลีกเอิง
Pos | ทีม | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | PSG เปแอสเช | 37 | 27 | 4 | 6 | 87 | 37 | +50 | 85 | D W W W L | |
2 | | ลองส์ ลองส์ | 37 | 24 | 9 | 4 | 65 | 28 | +37 | 81 | W W W W W | |
3 | | Marseille โอลิมปิก มาร์กเซย | 37 | 22 | 7 | 8 | 67 | 39 | +28 | 73 | L L W L W | |
4 | | Lille ลีลล์ | 37 | 19 | 9 | 9 | 64 | 43 | +21 | 66 | W W D L W | |
5 | | Rennes แรนส์ | 37 | 20 | 5 | 12 | 67 | 38 | +29 | 65 | W W W L W |
ไทยลีก
Pos | ทีม | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | บุรีรัมย์ ยูฯ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 30 | 23 | 5 | 2 | 75 | 27 | +48 | 74 | W D L W W | |
2 | | แบงค็อก ยูไนเต แบงค็อก ยูไนเต็ด | 30 | 19 | 5 | 6 | 55 | 22 | +33 | 62 | D W L W L | |
3 | | การท่าเรือ การท่าเรือ | 30 | 14 | 10 | 6 | 52 | 38 | +14 | 52 | L W W D W | |
4 | | เมืองทอง เมืองทอง ยูไนเต็ด | 30 | 14 | 8 | 8 | 56 | 37 | +19 | 50 | W L L W W | |
5 | | เชียงราย ยูฯ เชียงราย ยูไนเต็ด | 30 | 12 | 8 | 10 | 44 | 42 | +2 | 44 | L W W L W |
AFC Champions League - กลุ่ม A
Pos | ทีม | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Hilal Al Hilal | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 13 | L D W W W | |
2 | | Rayyan Al Rayyan | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 | 13 | W W W D L | |
3 | | Sharjah Sharjah | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 5 | L D L D W | |
4 | | Istiklol Istiklol | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 10 | -5 | 3 | W L L L L |
UEFA Europa Conference League - กลุ่ม A
Pos | ทีม | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Başakşehir İstanbul Başakşehir | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | +11 | 13 | W L W D W | |
2 | | Fiorentina ฟิออเรนตินา | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | +8 | 13 | W W W W L | |
3 | | Hearts Hearts | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 6 | L W L L W | |
4 | | RFS Rīgas FS | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 | 2 | L L L D L |
AFF Championship - กลุ่ม A
Pos | ทีม | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | ไทย ไทย | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 2 | +11 | 10 | W D W W – | |
2 | | Indonesia อินโดนีเซีย | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 | 10 | W D W W – | |
3 | | กัมพูชา กัมพูชา | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | +2 | 6 | L W L W – | |
4 | | ฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์ | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 3 | L L W L – | |
5 | | บรูไน บรูไน | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 22 | -20 | 0 | L L L L – |
ลาลีกา
Pos | ทีม | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Barcelona บาร์เซโลนา | 37 | 28 | 4 | 5 | 69 | 18 | +51 | 88 | W L L W W | |
2 | | Real Madrid เรอัล มาดริด | 37 | 24 | 5 | 8 | 74 | 35 | +39 | 77 | W W L W L | |
3 | | Atlético แอตเลติโก มาดริด | 37 | 23 | 7 | 7 | 68 | 31 | +37 | 76 | W D W L W | |
4 | | Real Sociedad เรอัล โซเซียดาด | 37 | 20 | 8 | 9 | 49 | 34 | +15 | 68 | L W W D W | |
5 | | Villarreal บียาร์เรอัล | 37 | 19 | 6 | 12 | 57 | 38 | +19 | 63 | L W W W D |
AFC Asian Cup - กลุ่ม A
Pos | ทีม | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | กาตาร์ กาตาร์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – – – – – | |
2 | | ประเทศจีน ประเทศจีน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – – – – – | |
3 | | ทาจิกิสถาน ทาจิกิสถาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – – – – – | |
4 | | Lebanon ประเทศเลบานอน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – – – – – |
บุนเดสลีกา
Pos | ทีม | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Bayern München บาเยิร์น มิวนิค | 34 | 21 | 8 | 5 | 92 | 38 | +54 | 71 | W L W W W | |
2 | | Dortmund โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 34 | 22 | 5 | 7 | 83 | 44 | +39 | 71 | D W W W D | |
3 | | ไลป์ซิก อาร์บี ไลป์ซิก | 34 | 20 | 6 | 8 | 64 | 41 | +23 | 66 | W W W W W | |
4 | | Union Berlin ยูเนียน เบอร์ลิน | 34 | 18 | 8 | 8 | 51 | 38 | +13 | 62 | W L W L D | |
5 | | Freiburg ไฟร์บวร์ก | 34 | 17 | 8 | 9 | 51 | 44 | +7 | 59 | L W L L W |
UEFA Europa League - กลุ่ม A
Pos | ทีม | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | อาร์เซนอล อาร์เซนอล | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 15 | W L W W W | |
2 | | พีเอสวี พีเอสวี | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | +11 | 13 | W W L W W | |
3 | | Bodø/Glimt Bodø / Glimt | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 | L L L L W | |
4 | | ซูริค ซูริค | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 16 | -11 | 3 | L W L L L |