Aangeboden door
Hoogtepunten
81'
J. Kitolano
Strafschop benut
1 - 1
70'
Róber
Gele kaart
69'
Gele kaart
67'
L. Netten
Gele kaart
56'
D. Proper
Goal
0 - 1
4
1
5
6
Meer
- Heatmap
- Touchmap
Live stand
Pos | Team | P | W | G | V | DV | DT | +/- | PNT | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 1 | +16 | 15 | W W W W W | |
2 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | 12 | W W W W | |
3 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 | 12 | W W W W | |
4 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 5 | +14 | 11 | W W W G G | |
5 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 9 | +3 | 10 | W G W W V | |
6 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 10 | +2 | 9 | W G V G G | |
7 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 9 | V W G G W | |
8 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 | 8 | V G W G W | |
9 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 | G W W V V | |
10 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 7 | G V W W V | |
11 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 7 | W V G W V | |
12 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 16 | -7 | 6 | V V V V W | |
13 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 | 5 | V G G W | |
14 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 | V V V W | |
15 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | 3 | W V V V V | |
16 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 14 | -10 | 3 | V W V V V | |
17 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 1 | G V V V V | |
18 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 18 | -14 | 1 | V G V V V |
Legenda
UEFA Champions League
Champions League kwalificatie
UEFA Europa League Qualifiers
UEFA Conference League Play-offs
Nacompetitie
Degradatie
Commentaar