Aangeboden door
Hoogtepunten
90' + 1'
K. Phillips
Rodri
85'
P. Foden
Goal
3 - 0
70'
E. Haaland
J. Grealish
2 - 0
49'
N. Aké
R. Mahrez
1 - 0
49'
F. Downes
Gele kaart
3
0
3
1
Meer
- Heatmap
- Touchmap
Live stand
Pos | Team | P | W | G | V | DV | DT | +/- | PNT | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 28 | 5 | 5 | 94 | 33 | +61 | 89 | V G W W W | |
2 | ![]() | 38 | 26 | 6 | 6 | 88 | 43 | +45 | 84 | W V V W W | |
3 | ![]() | 38 | 23 | 6 | 9 | 58 | 43 | +15 | 75 | W W W W V | |
4 | ![]() | 38 | 19 | 14 | 5 | 68 | 33 | +35 | 71 | G G W G V | |
5 | ![]() | 38 | 19 | 10 | 9 | 75 | 47 | +28 | 67 | G G W W W | |
6 | ![]() | 38 | 18 | 8 | 12 | 72 | 53 | +19 | 62 | V G W V W | |
7 | ![]() | 38 | 18 | 7 | 13 | 51 | 46 | +5 | 61 | W G W V V | |
8 | ![]() | 38 | 18 | 6 | 14 | 70 | 63 | +7 | 60 | W V V W V | |
9 | ![]() | 38 | 15 | 14 | 9 | 58 | 46 | +12 | 59 | W W W V W | |
10 | ![]() | 38 | 15 | 7 | 16 | 55 | 53 | +2 | 52 | V G W W V | |
11 | ![]() | 38 | 11 | 12 | 15 | 40 | 49 | -9 | 45 | G G W V W | |
12 | ![]() | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 | 47 | -9 | 44 | G V V G W | |
13 | ![]() | 38 | 11 | 8 | 19 | 31 | 58 | -27 | 41 | V G V W V | |
14 | ![]() | 38 | 11 | 7 | 20 | 42 | 55 | -13 | 40 | V W V W V | |
15 | ![]() | 38 | 11 | 6 | 21 | 37 | 71 | -34 | 39 | V V V V W | |
16 | ![]() | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 | 68 | -30 | 38 | G W G W V | |
17 | ![]() | 38 | 8 | 12 | 18 | 34 | 57 | -23 | 36 | W G V W G | |
18 | ![]() | 38 | 9 | 7 | 22 | 51 | 68 | -17 | 34 | W G V V G | |
19 | ![]() | 38 | 7 | 10 | 21 | 48 | 78 | -30 | 31 | V V G V V | |
20 | ![]() | 38 | 6 | 7 | 25 | 36 | 73 | -37 | 25 | G V V V V |
Legenda
UEFA Champions League
UEFA Europa League
UEFA Conference League Qualifiers
Degradatie
Commentaar