Aangeboden door
Hoogtepunten
69'
A. Touba
Gele kaart
62'
L. Diack
Gele kaart
58'
A. Sowe
Strafschop gemist
47'
João Figueiredo
Gele kaart
36'
S. Gürler
Ö. Şahiner
1 - 0
3
3
5
2
Meer
- Heatmap
- Touchmap
Live stand
Pos | Team | P | W | G | V | DV | DT | +/- | PNT | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 26 | 4 | 4 | 75 | 27 | +48 | 82 | W W W V G | |
2 | ![]() | 34 | 24 | 5 | 5 | 83 | 39 | +44 | 77 | W G W G W | |
3 | ![]() | 34 | 22 | 8 | 4 | 70 | 31 | +39 | 74 | W W W W G | |
4 | ![]() | 34 | 19 | 9 | 6 | 71 | 41 | +30 | 66 | V W W W W | |
5 | ![]() | 34 | 16 | 6 | 12 | 56 | 48 | +8 | 54 | W V W V V | |
6 | ![]() | 33 | 15 | 8 | 10 | 45 | 34 | +11 | 53 | G G V W V | |
7 | ![]() | 34 | 12 | 13 | 9 | 45 | 37 | +8 | 49 | W G W W V | |
8 | ![]() | 34 | 15 | 4 | 15 | 54 | 59 | -5 | 49 | V G V G V | |
9 | ![]() | 34 | 12 | 11 | 11 | 71 | 62 | +9 | 47 | V V V G W | |
10 | ![]() | 35 | 12 | 8 | 15 | 53 | 62 | -9 | 44 | W V V W V | |
11 | ![]() | 35 | 11 | 7 | 17 | 45 | 53 | -8 | 40 | V V V V W | |
12 | ![]() | 34 | 11 | 7 | 16 | 40 | 53 | -13 | 40 | W W G V G | |
13 | ![]() | 34 | 11 | 6 | 17 | 41 | 49 | -8 | 39 | W G V G W | |
14 | ![]() | 34 | 10 | 8 | 16 | 43 | 52 | -9 | 38 | G G V W V | |
15 | ![]() | 34 | 10 | 5 | 19 | 40 | 62 | -22 | 35 | V V W G G | |
16 | ![]() | 34 | 8 | 10 | 16 | 37 | 58 | -21 | 34 | G V V V W | |
17 | ![]() | 33 | 6 | 9 | 18 | 44 | 59 | -15 | 27 | V G W V V | |
18 | ![]() | 33 | 6 | 7 | 20 | 31 | 63 | -32 | 25 | V W W V V | |
19 | ![]() | 33 | 6 | 5 | 22 | 19 | 74 | -55 | 23 | W V W V G |
Legenda
Champions League kwalificatie
UEFA Conference League Qualifiers
Degradatie
Commentaar