Aangeboden door
Hoogtepunten
90' + 9'
Samuel Sáiz
Gele kaart
90' + 6'
Serginho
Gele kaart
87'
H. Arslan
Gele kaart
85'
Borja Sainz
Gele kaart
18'
J. Campuzano
B. Kuwas
1 - 0
5
3
5
3
Meer
- Heatmap
- Touchmap
Live stand
Pos | Team | P | W | G | V | DV | DT | +/- | PNT | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 26 | 4 | 4 | 77 | 27 | +50 | 82 | W W W W V | |
2 | ![]() | 34 | 24 | 5 | 5 | 84 | 39 | +45 | 77 | W W G W G | |
3 | ![]() | 35 | 23 | 8 | 4 | 74 | 33 | +41 | 77 | W W W W G | |
4 | ![]() | 35 | 19 | 10 | 6 | 74 | 43 | +31 | 67 | W V W W W | |
5 | ![]() | 35 | 16 | 9 | 10 | 50 | 36 | +14 | 57 | G G V W V | |
6 | ![]() | 35 | 17 | 6 | 12 | 63 | 51 | +12 | 57 | W W V W V | |
7 | ![]() | 35 | 12 | 14 | 9 | 46 | 38 | +8 | 50 | G V W G W | |
8 | ![]() | 35 | 12 | 12 | 11 | 72 | 63 | +9 | 48 | G W V V V | |
9 | ![]() | 35 | 15 | 4 | 16 | 54 | 60 | -6 | 46 | V V G V G | |
10 | ![]() | 35 | 12 | 7 | 16 | 45 | 57 | -12 | 43 | W W W G V | |
11 | ![]() | 35 | 12 | 6 | 17 | 42 | 51 | -9 | 42 | V W G V G | |
12 | ![]() | 35 | 11 | 8 | 16 | 46 | 53 | -7 | 41 | V G G V W | |
13 | ![]() | 36 | 11 | 8 | 17 | 54 | 70 | -16 | 41 | V W V V W | |
14 | ![]() | 35 | 11 | 7 | 17 | 45 | 53 | -8 | 40 | W V V V V | |
15 | ![]() | 35 | 11 | 5 | 19 | 43 | 63 | -20 | 38 | V V V W G | |
16 | ![]() | 35 | 9 | 10 | 16 | 40 | 60 | -20 | 37 | V G V V V | |
17 | ![]() | 35 | 7 | 9 | 19 | 47 | 60 | -13 | 30 | V G W V V | |
18 | ![]() | 35 | 6 | 7 | 22 | 31 | 69 | -38 | 25 | V W W V V | |
19 | ![]() | 35 | 6 | 5 | 24 | 19 | 80 | -61 | 23 | W V W V G |
Legenda
Champions League kwalificatie
UEFA Conference League Qualifiers
Degradatie
Commentaar