Aangeboden door
Hoogtepunten
75'
T. Takase
Goal
0 - 5
59'
K. Nakagawa
T. Kondo
0 - 4
57'
K. Nakagawa
Goal
0 - 3
14'
T. Ando
T. Uehara
0 - 2
11'
Marcus Índio
Goal
0 - 1
5
1
5
1
Meer
- Heatmap
- Touchmap
Live stand
Pos | Team | P | W | G | V | DV | DT | +/- | PNT | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 12 | 6 | 2 | 42 | 14 | +28 | 42 | W G G W W | |
2 | ![]() | 20 | 13 | 2 | 5 | 34 | 17 | +17 | 41 | W V W V W | |
3 | ![]() | 19 | 12 | 2 | 5 | 36 | 19 | +17 | 38 | W W W W W | |
4 | ![]() | 20 | 11 | 5 | 4 | 28 | 18 | +10 | 38 | V G V W W | |
5 | ![]() | 20 | 11 | 4 | 5 | 32 | 22 | +10 | 37 | W W W W W | |
6 | ![]() | 20 | 11 | 3 | 6 | 28 | 22 | +6 | 36 | V G W W V | |
7 | ![]() | 20 | 10 | 6 | 4 | 24 | 19 | +5 | 36 | W W W W G | |
8 | ![]() | 20 | 10 | 5 | 5 | 26 | 17 | +9 | 35 | W W G W G | |
9 | ![]() | 20 | 8 | 3 | 9 | 29 | 31 | -2 | 27 | V V W V V | |
10 | ![]() | 19 | 6 | 7 | 6 | 21 | 19 | +2 | 25 | G W V V G | |
11 | ![]() | 19 | 7 | 2 | 10 | 18 | 22 | -4 | 23 | V V V W W | |
12 | ![]() | 20 | 6 | 5 | 9 | 20 | 26 | -6 | 23 | V W V W W | |
13 | ![]() | 20 | 4 | 8 | 8 | 20 | 26 | -6 | 20 | G G V V V | |
14 | ![]() | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 | 26 | -8 | 18 | G V W V V | |
15 | ![]() | 20 | 5 | 3 | 12 | 15 | 25 | -10 | 18 | G V V V V | |
16 | ![]() | 20 | 5 | 1 | 14 | 13 | 33 | -20 | 16 | V W V V V | |
17 | ![]() | 20 | 4 | 3 | 13 | 24 | 41 | -17 | 15 | V W V V V | |
18 | ![]() | 20 | 3 | 2 | 15 | 12 | 43 | -31 | 11 | W V V V W |
Legenda
Promotie
Commentaar