Aangeboden door
Hoogtepunten
90' + 5'
R. Kaib
T. Haye
86'
S. van Ottele
Gele kaart
84'
J. Toornstra
Gele kaart
69'
T. Douvikas
Strafschop benut
1 - 0
66'
P. Bochniewicz
Gele kaart
2
1
6
2
Meer
- Heatmap
- Touchmap
Live stand
Pos | Team | P | W | G | V | DV | DT | +/- | PNT | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 18 | 7 | 1 | 59 | 25 | +34 | 61 | W W W W W | |
2 | ![]() | 26 | 16 | 7 | 3 | 72 | 28 | +44 | 55 | V W W W W | |
3 | ![]() | 26 | 16 | 5 | 5 | 67 | 31 | +36 | 53 | G W W W G | |
4 | ![]() | 26 | 16 | 5 | 5 | 52 | 30 | +22 | 53 | V W W W V | |
5 | ![]() | 26 | 13 | 8 | 5 | 44 | 22 | +22 | 47 | W W G V V | |
6 | ![]() | 26 | 13 | 7 | 6 | 41 | 27 | +14 | 46 | W W W V V | |
7 | ![]() | 26 | 10 | 8 | 8 | 42 | 41 | +1 | 38 | V G V W G | |
8 | ![]() | 26 | 7 | 13 | 6 | 35 | 26 | +9 | 34 | W G V W W | |
9 | ![]() | 26 | 9 | 7 | 10 | 31 | 36 | -5 | 34 | W V G V W | |
10 | ![]() | 25 | 8 | 8 | 9 | 40 | 40 | 0 | 32 | V V W W V | |
11 | ![]() | 25 | 7 | 8 | 10 | 36 | 44 | -8 | 29 | W V G W V | |
12 | ![]() | 26 | 8 | 5 | 13 | 32 | 46 | -14 | 29 | V V W V V | |
13 | ![]() | 26 | 7 | 5 | 14 | 31 | 56 | -25 | 26 | W V W V W | |
14 | ![]() | 26 | 5 | 9 | 12 | 30 | 46 | -16 | 24 | G V V V V | |
15 | ![]() | 26 | 7 | 2 | 17 | 25 | 61 | -36 | 23 | W V V V V | |
16 | ![]() | 26 | 4 | 9 | 13 | 23 | 45 | -22 | 21 | V W V G G | |
17 | ![]() | 26 | 4 | 5 | 17 | 25 | 52 | -27 | 17 | V V V W G | |
18 | ![]() | 26 | 4 | 4 | 18 | 20 | 49 | -29 | 16 | V V W V V |
Legenda
UEFA Champions League
Champions League kwalificatie
UEFA Conference League Qualifiers
UEFA Conference League Play-offs
Nacompetitie
Degradatie
Commentaar