Aangeboden door
Hoogtepunten
90' + 5'
P. Rommens
Gele kaart
90' + 1'
Y. Kalley
Gele kaart
90'
José Fontán
Gele kaart
7'
M. te Wierik
Gele kaart
3'
J. de Lange
Eigen goal
1 - 0
4
2
2
2
Meer
- Heatmap
- Touchmap
Live stand
Pos | Team | P | W | G | V | DV | DT | +/- | PNT | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 18 | 7 | 1 | 59 | 25 | +34 | 61 | W W W W W | |
2 | ![]() | 27 | 16 | 8 | 3 | 72 | 28 | +44 | 56 | V W W W W | |
3 | ![]() | 27 | 17 | 5 | 5 | 71 | 33 | +38 | 56 | W G W W W | |
4 | ![]() | 27 | 16 | 6 | 5 | 53 | 31 | +22 | 54 | G V W W W | |
5 | ![]() | 27 | 13 | 9 | 5 | 44 | 22 | +22 | 48 | G W W G V | |
6 | ![]() | 26 | 13 | 7 | 6 | 41 | 27 | +14 | 46 | W W W V V | |
7 | ![]() | 26 | 10 | 8 | 8 | 42 | 41 | +1 | 38 | V G V W G | |
8 | ![]() | 26 | 9 | 8 | 9 | 41 | 40 | +1 | 35 | W V V W W | |
9 | ![]() | 27 | 9 | 8 | 10 | 32 | 37 | -5 | 35 | G W V G V | |
10 | ![]() | 27 | 7 | 13 | 7 | 37 | 30 | +7 | 34 | V W G V W | |
11 | ![]() | 26 | 7 | 9 | 10 | 36 | 44 | -8 | 30 | W V G W V | |
12 | ![]() | 26 | 8 | 5 | 13 | 32 | 46 | -14 | 29 | V V W V V | |
13 | ![]() | 26 | 7 | 5 | 14 | 31 | 56 | -25 | 26 | W V W V W | |
14 | ![]() | 27 | 5 | 9 | 13 | 30 | 47 | -17 | 24 | V G V V V | |
15 | ![]() | 27 | 5 | 9 | 13 | 25 | 46 | -21 | 24 | W V W V G | |
16 | ![]() | 27 | 7 | 3 | 17 | 25 | 61 | -36 | 24 | G W V V V | |
17 | ![]() | 26 | 4 | 5 | 17 | 25 | 52 | -27 | 17 | V V V W G | |
18 | ![]() | 27 | 4 | 4 | 19 | 21 | 51 | -30 | 16 | V V V W V |
Legenda
UEFA Champions League
Champions League kwalificatie
UEFA Conference League Qualifiers
UEFA Conference League Play-offs
Nacompetitie
Degradatie
Commentaar