Aangeboden door
Hoogtepunten
90' + 7'
Y. Yazıcı
Rode kaart
70'
C. Tosun
Goal
2 - 2
36'
Trézéguet
Goal
1 - 2
29'
J. Stryger Larsen
Eigen goal
1 - 1
11'
M. Gómez
A. Bakasetas
0 - 1
4
4
5
1
Meer
- Heatmap
- Touchmap
Live stand
Pos | Team | P | W | G | V | DV | DT | +/- | PNT | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 25 | 4 | 4 | 73 | 26 | +47 | 79 | W W W V G | |
2 | ![]() | 33 | 23 | 5 | 5 | 82 | 39 | +43 | 74 | W G W G W | |
3 | ![]() | 34 | 22 | 8 | 4 | 70 | 31 | +39 | 74 | W W W W G | |
4 | ![]() | 33 | 18 | 9 | 6 | 70 | 41 | +29 | 63 | V W W W W | |
5 | ![]() | 33 | 15 | 8 | 10 | 45 | 34 | +11 | 53 | G G V W V | |
6 | ![]() | 33 | 15 | 6 | 12 | 54 | 48 | +6 | 51 | W V W V V | |
7 | ![]() | 33 | 12 | 13 | 8 | 45 | 36 | +9 | 49 | W G W W V | |
8 | ![]() | 33 | 15 | 4 | 14 | 54 | 57 | -3 | 49 | V G V G V | |
9 | ![]() | 33 | 11 | 11 | 11 | 69 | 62 | +7 | 44 | V V V G W | |
10 | ![]() | 34 | 11 | 8 | 15 | 52 | 62 | -10 | 41 | W V V W V | |
11 | ![]() | 33 | 11 | 7 | 15 | 40 | 52 | -12 | 40 | W W G V G | |
12 | ![]() | 33 | 11 | 6 | 16 | 40 | 47 | -7 | 39 | W G V G W | |
13 | ![]() | 33 | 10 | 8 | 15 | 43 | 51 | -8 | 38 | G G V W V | |
14 | ![]() | 34 | 10 | 7 | 17 | 44 | 53 | -9 | 37 | V V V V W | |
15 | ![]() | 33 | 10 | 5 | 18 | 40 | 61 | -21 | 35 | V V W G G | |
16 | ![]() | 33 | 8 | 10 | 15 | 37 | 56 | -19 | 34 | G V V V W | |
17 | ![]() | 33 | 6 | 9 | 18 | 44 | 59 | -15 | 27 | V G W V V | |
18 | ![]() | 33 | 6 | 7 | 20 | 31 | 63 | -32 | 25 | V W W V V | |
19 | ![]() | 33 | 6 | 5 | 22 | 19 | 74 | -55 | 23 | W V W V G |
Legenda
Champions League kwalificatie
UEFA Conference League Qualifiers
Degradatie
Commentaar