Aangeboden door
Hoogtepunten
90' + 6'
Welinton
Gele kaart
88'
Gedson Fernandes
Gele kaart
55'
V. Aboubakar
S. Uçan
2 - 1
53'
A. Sowe
Goal
1 - 1
40'
S. Uçan
Goal
1 - 0
5
3
4
1
Meer
- Heatmap
- Touchmap
Live stand
Pos | Team | P | W | G | V | DV | DT | +/- | PNT | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 26 | 4 | 4 | 77 | 27 | +50 | 82 | W W W W V | |
2 | ![]() | 34 | 24 | 5 | 5 | 84 | 39 | +45 | 77 | W W G W G | |
3 | ![]() | 35 | 23 | 8 | 4 | 73 | 31 | +42 | 77 | W W W W G | |
4 | ![]() | 35 | 19 | 10 | 6 | 74 | 43 | +31 | 67 | W V W W W | |
5 | ![]() | 35 | 16 | 9 | 10 | 50 | 36 | +14 | 57 | G G V W V | |
6 | ![]() | 35 | 17 | 6 | 12 | 63 | 51 | +12 | 57 | W W V W V | |
7 | ![]() | 35 | 12 | 14 | 9 | 46 | 38 | +8 | 50 | G V W G W | |
8 | ![]() | 35 | 12 | 12 | 11 | 72 | 63 | +9 | 48 | G W V V V | |
9 | ![]() | 35 | 15 | 4 | 16 | 54 | 60 | -6 | 46 | V V G V G | |
10 | ![]() | 35 | 12 | 7 | 16 | 43 | 56 | -13 | 43 | W W W G V | |
11 | ![]() | 35 | 12 | 6 | 17 | 42 | 51 | -9 | 42 | V W G V G | |
12 | ![]() | 36 | 11 | 8 | 17 | 54 | 70 | -16 | 41 | V W V V W | |
13 | ![]() | 35 | 11 | 7 | 17 | 45 | 53 | -8 | 40 | W V V V V | |
14 | ![]() | 34 | 10 | 8 | 16 | 43 | 53 | -10 | 38 | V G G V W | |
15 | ![]() | 35 | 9 | 10 | 16 | 40 | 60 | -20 | 37 | V G V V V | |
16 | ![]() | 34 | 10 | 5 | 19 | 40 | 63 | -23 | 35 | V V V W G | |
17 | ![]() | 35 | 7 | 9 | 19 | 47 | 60 | -13 | 30 | V G W V V | |
18 | ![]() | 34 | 6 | 7 | 21 | 31 | 66 | -35 | 25 | V W W V V | |
19 | ![]() | 34 | 6 | 5 | 23 | 19 | 77 | -58 | 23 | W V W V G |
Legenda
Champions League kwalificatie
UEFA Conference League Qualifiers
Degradatie
Commentaar