Aangeboden door
Hoogtepunten
83'
B. Schmitz
Gele kaart
80'
L. Maina
Gele kaart
36'
D. Selke
J. Thielmann
1 - 2
28'
A. Adli
M. Diaby
1 - 1
14'
D. Selke
F. Kainz
0 - 1
4
1
5
6
Meer
- Heatmap
- Touchmap
Live stand
Pos | Team | P | W | G | V | DV | DT | +/- | PNT | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 21 | 8 | 5 | 92 | 38 | +54 | 71 | W V W W W | |
2 | ![]() | 34 | 22 | 5 | 7 | 83 | 44 | +39 | 71 | G W W W G | |
3 | ![]() | 34 | 20 | 6 | 8 | 64 | 41 | +23 | 66 | W W W W W | |
4 | ![]() | 34 | 18 | 8 | 8 | 51 | 38 | +13 | 62 | W V W V G | |
5 | ![]() | 34 | 17 | 8 | 9 | 51 | 44 | +7 | 59 | V W V V W | |
6 | ![]() | 34 | 14 | 8 | 12 | 57 | 49 | +8 | 50 | V G G V G | |
7 | ![]() | 34 | 13 | 11 | 10 | 58 | 52 | +6 | 50 | W G W V G | |
8 | ![]() | 34 | 13 | 10 | 11 | 57 | 48 | +9 | 49 | V V W V W | |
9 | ![]() | 34 | 12 | 10 | 12 | 54 | 55 | -1 | 46 | G V V V V | |
10 | ![]() | 34 | 11 | 10 | 13 | 52 | 55 | -3 | 43 | W G V W V | |
11 | ![]() | 34 | 10 | 12 | 12 | 49 | 54 | -5 | 42 | V G W W V | |
12 | ![]() | 34 | 10 | 6 | 18 | 48 | 57 | -9 | 36 | G W V W V | |
13 | ![]() | 34 | 10 | 6 | 18 | 51 | 64 | -13 | 36 | V G V V V | |
14 | ![]() | 34 | 10 | 5 | 19 | 40 | 72 | -32 | 35 | W G W V G | |
15 | ![]() | 34 | 9 | 7 | 18 | 42 | 63 | -21 | 34 | V V V W G | |
16 | ![]() | 34 | 7 | 12 | 15 | 45 | 57 | -12 | 33 | G W G V W | |
17 | ![]() | 34 | 7 | 10 | 17 | 35 | 71 | -36 | 31 | V G V W W | |
18 | ![]() | 34 | 7 | 8 | 19 | 42 | 69 | -27 | 29 | W G V W V |
Legenda
UEFA Champions League
UEFA Europa League
UEFA Conference League Qualifiers
Nacompetitie
Degradatie
Commentaar