Aangeboden door
Hoogtepunten
90' + 3'
Fred
Gele kaart
84'
İ. Yüksek
Tweede geel
78'
İ. Yüksek
Gele kaart
73'
U. Radaković
Gele kaart
60'
B. Osayi-Samuel
E. Džeko
0 - 1
4
2
4
1
Meer
- Heatmap
- Touchmap
Live stand
Pos | Team | P | W | G | V | DV | DT | +/- | PNT | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | +8 | 13 | W W W W G | |
2 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 12 | W W W W | |
3 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 11 | G W W W G | |
4 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 6 | +5 | 9 | W W V V W | |
5 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | +3 | 9 | W G W G G | |
6 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | +4 | 8 | W G G W | |
7 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 8 | V W W G G | |
8 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | 4 | +4 | 7 | G G G G W | |
9 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 4 | +2 | 7 | G G G G W | |
10 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | V W G W | |
11 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | W V G G G | |
12 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | G G V G W | |
13 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 | G V V G W | |
14 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 11 | -3 | 6 | G V G G W | |
15 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 5 | W V G G V | |
16 | ![]() | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 12 | -7 | 4 | G V G G G | |
17 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | -4 | 3 | V W V V V | |
18 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 | 3 | W V V V V | |
19 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | 2 | V V G G | |
20 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 1 | V V V V G |
Legenda
Champions League kwalificatie
UEFA Europa League Qualifiers
UEFA Conference League Qualifiers
Degradatie
Commentaar