Aangeboden door
Hoogtepunten
90' + 15'
M. Zajc
Gele kaart
90' + 10'
O. Atasayar
Tweede geel
89'
T. Glumac
Eigen goal
1 - 2
78'
U. Nayir
D. Avounou
1 - 1
73'
M. Batshuayi
A. Szalai
0 - 1
5
1
5
4
Meer
- Heatmap
- Touchmap
Live stand
Pos | Team | P | W | G | V | DV | DT | +/- | PNT | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 28 | 4 | 4 | 83 | 27 | +56 | 88 | W W W W W | |
2 | ![]() | 36 | 25 | 5 | 6 | 87 | 42 | +45 | 80 | V W W G W | |
3 | ![]() | 36 | 23 | 9 | 4 | 78 | 36 | +42 | 78 | G W W W W | |
4 | ![]() | 36 | 20 | 9 | 7 | 76 | 45 | +31 | 69 | W V W V W | |
5 | ![]() | 36 | 18 | 8 | 10 | 54 | 37 | +17 | 62 | W W G G V | |
6 | ![]() | 36 | 17 | 6 | 13 | 64 | 54 | +10 | 57 | V W W W V | |
7 | ![]() | 36 | 13 | 12 | 11 | 75 | 63 | +12 | 51 | W G W V V | |
8 | ![]() | 36 | 12 | 15 | 9 | 49 | 41 | +8 | 51 | G G V W G | |
9 | ![]() | 36 | 15 | 5 | 16 | 55 | 61 | -6 | 47 | G V V V G | |
10 | ![]() | 36 | 12 | 7 | 17 | 45 | 61 | -16 | 43 | V V W W W | |
11 | ![]() | 36 | 12 | 6 | 18 | 43 | 53 | -10 | 42 | V W V W G | |
12 | ![]() | 36 | 12 | 5 | 19 | 47 | 63 | -16 | 41 | W V V V W | |
13 | ![]() | 36 | 11 | 8 | 17 | 46 | 55 | -9 | 41 | V V G G V | |
14 | ![]() | 36 | 11 | 8 | 17 | 46 | 54 | -8 | 41 | G W V V V | |
15 | ![]() | 36 | 11 | 8 | 17 | 54 | 70 | -16 | 41 | V V W V V | |
16 | ![]() | 36 | 10 | 10 | 16 | 42 | 60 | -18 | 40 | W W V G V | |
17 | ![]() | 36 | 7 | 9 | 20 | 47 | 64 | -17 | 30 | V V V G W | |
18 | ![]() | 36 | 6 | 7 | 23 | 31 | 72 | -41 | 25 | V W W V V | |
19 | ![]() | 36 | 6 | 5 | 25 | 19 | 83 | -64 | 23 | W V W V G |
Legenda
Champions League kwalificatie
UEFA Conference League Qualifiers
Degradatie
Commentaar