Superliga
Pos | Team | P | W | G | V | +/- | PNT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | AGF Aarhus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | | Aalborg BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | | Brøndby IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | | FC Kopenhagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | | AC Horsens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League - Groep A
Pos | Team | P | W | G | V | +/- | PNT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Olympique Lyonnais | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 16 |
2 | | Glasgow Rangers | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
3 | | Sparta Praag | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
4 | | Brøndby IF | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 | 2 |
The Atlantic Cup
Pos | Team | P | W | G | V | +/- | PNT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | | Breidablik | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
5 | | FC Midtjylland | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
6 | | Brøndby IF | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
7 | | Brentford B | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
8 | | Vålerengen IF | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |