Lengte:
186cm
Gewicht:
71kg
Voet:
-
Tamer Seyam
Statistieken overzicht
2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competitie Team | Wedstrijden | Doelpunten | Assists beschrijving | Gele kaarten | Rode kaarten | Ingevallen | Gewisseld | Eerste elf 11 | Speelminuten |
ASI Asian Cup Qualification ![]() PLE Palestina | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 241 |
Totaal | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 241 |
2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competitie Team | Wedstrijden | Doelpunten | Assists beschrijving | Gele kaarten | Rode kaarten | Ingevallen | Gewisseld | Eerste elf 11 | Speelminuten |
WKK WK Kwalificatie Azië ![]() PLE Palestina | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 416 |
AFC AFC Cup ![]() SKL Shabab Al Khaleel | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 |
Totaal | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 596 |
Wedstrijden
Sluiten