Lengte:
189cm
Gewicht:
73kg
Voet:
-
21
Rasmus Wikström
Statistieken overzicht
2021/2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competitie Team | Wedstrijden | Doelpunten | Assists beschrijving | Gele kaarten | Rode kaarten | Ingevallen | Gewisseld | Eerste elf 11 | Speelminuten |
SUP Superliga ![]() BIF Brøndby IF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Totaal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competitie Team | Wedstrijden | Doelpunten | Assists beschrijving | Gele kaarten | Rode kaarten | Ingevallen | Gewisseld | Eerste elf 11 | Speelminuten |
SUP Superettan ![]() AFC AFC Eskilstuna | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 834 |
Totaal | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 834 |
Wedstrijden
Sluiten