Lengte:
177cm
Gewicht:
70kg
Voet:
Links
8
Lee Eu-Ddeum
Statistieken overzicht
2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competitie Team | Wedstrijden | Doelpunten | Assists beschrijving | Gele kaarten | Rode kaarten | Ingevallen | Gewisseld | Eerste elf 11 | Speelminuten |
KLE K League 2 ![]() GWA Gwangju FC | 19 | 2 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 13 | 1357 |
Totaal | 19 | 2 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 13 | 1357 |
2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competitie Team | Wedstrijden | Doelpunten | Assists beschrijving | Gele kaarten | Rode kaarten | Ingevallen | Gewisseld | Eerste elf 11 | Speelminuten |
KLE K League 1 ![]() GWA Gwangju FC | 28 | 0 | 2 | 3 | 0 | 11 | 1 | 17 | 1676 |
Totaal | 28 | 0 | 2 | 3 | 0 | 11 | 1 | 17 | 1676 |
Wedstrijden
Sluiten