Lengte:
188cm
Gewicht:
-
Voet:
-
Khaled Salem Carrièrestatistieken
Overzicht
2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competitie Team | Wedstrijden | Doelpunten | Assists beschrijving | Gele kaarten | Rode kaarten | Ingevallen | Gewisseld | Eerste elf 11 | Speelminuten |
WKK WK Kwalificatie Azië ![]() PLE Palestina | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 45 |
Totaal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 45 |
2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competitie Team | Wedstrijden | Doelpunten | Assists beschrijving | Gele kaarten | Rode kaarten | Ingevallen | Gewisseld | Eerste elf 11 | Speelminuten |
AFC AFC Cup ![]() BAL Markaz Shabab Balata | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 269 |
ARA Arab Cup ![]() PLE Palestina | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 142 |
Totaal | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 411 |
2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competitie Team | Wedstrijden | Doelpunten | Assists beschrijving | Gele kaarten | Rode kaarten | Ingevallen | Gewisseld | Eerste elf 11 | Speelminuten |
ASI Asian Cup Qualification ![]() PLE Palestina | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 74 |
AZI Azië Cup ![]() PLE Palestina | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41 |
Totaal | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 115 |
2018 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competitie Team | Wedstrijden | Doelpunten | Assists beschrijving | Gele kaarten | Rode kaarten | Ingevallen | Gewisseld | Eerste elf 11 | Speelminuten |
VRI Vriendschappelijk ![]() PLE Palestina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60 |
Totaal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60 |
2015 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competitie Team | Wedstrijden | Doelpunten | Assists beschrijving | Gele kaarten | Rode kaarten | Ingevallen | Gewisseld | Eerste elf 11 | Speelminuten |
AZI Azië Cup ![]() PLE Palestina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
AFC AFC Cup ![]() HIL Hilal Al-Quds Club | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 |
Totaal | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 210 |
2014 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competitie Team | Wedstrijden | Doelpunten | Assists beschrijving | Gele kaarten | Rode kaarten | Ingevallen | Gewisseld | Eerste elf 11 | Speelminuten |
AFC AFC Challenge Cup ![]() PLE Palestina | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 |
VRI Vriendschappelijk ![]() PLE Palestina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 46 |
Totaal | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 226 |
2013 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competitie Team | Wedstrijden | Doelpunten | Assists beschrijving | Gele kaarten | Rode kaarten | Ingevallen | Gewisseld | Eerste elf 11 | Speelminuten |
VRI Vriendschappelijk ![]() PLE Palestina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Totaal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2012 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competitie Team | Wedstrijden | Doelpunten | Assists beschrijving | Gele kaarten | Rode kaarten | Ingevallen | Gewisseld | Eerste elf 11 | Speelminuten |
AFC AFC Challenge Cup ![]() PLE Palestina | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 |
Totaal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 |
2011 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competitie Team | Wedstrijden | Doelpunten | Assists beschrijving | Gele kaarten | Rode kaarten | Ingevallen | Gewisseld | Eerste elf 11 | Speelminuten |
VRI Vriendschappelijk ![]() PLE Palestina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
PAN Pan-Arabische Spelen ![]() PLE Palestina | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 155 |
Totaal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 160 |
Sluiten