Lengte:
184cm
Gewicht:
71kg
Voet:
Rechts
17
Andreas Bruus
Statistieken overzicht
2021/2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competitie Team | Wedstrijden | Doelpunten | Assists beschrijving | Gele kaarten | Rode kaarten | Ingevallen | Gewisseld | Eerste elf 11 | Speelminuten |
SUP Superliga ![]() BIF Brøndby IF | 29 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 9 | 26 | 2249 |
DBU DBU Pokalen ![]() BIF Brøndby IF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 226 |
UEF UEFA Champions League ![]() BIF Brøndby IF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 |
UEF UEFA Europa League ![]() BIF Brøndby IF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 363 |
Totaal | 39 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 11 | 35 | 3018 |
2020/2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competitie Team | Wedstrijden | Doelpunten | Assists beschrijving | Gele kaarten | Rode kaarten | Ingevallen | Gewisseld | Eerste elf 11 | Speelminuten |
SUP Superliga ![]() BIF Brøndby IF | 28 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 7 | 20 | 1889 |
DBU DBU Pokalen ![]() BIF Brøndby IF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 |
Totaal | 29 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 7 | 21 | 2009 |
Wedstrijden
Sluiten